Область применения
ГОСТ 28759.6-90 распространяется на прокладки из неметаллических материалов к фланцам сосудов и аппаратов по ГОСТ 28759.2 и ГОСТ 28759.3.
Стандарт охватывает прокладки для аппаратов с внутренним диаметром от 400 до 4000 мм на условное давление от 0,3 до 6,3 МПа.
Дата введения — 01.01.1992. Стандарт заменил ОСТ 26-430-79.
Исполнения прокладок
Стандарт устанавливает конструкцию прокладок двух исполнений:
| Исполнение | Применение |
|---|---|
| 1 | Для фланцев по ГОСТ 28759.2 исполнений 2–5, 8–10, 12–15; по ГОСТ 28759.3 исполнений 1–12 |
| 2 | Для фланцев по ГОСТ 28759.2 исполнений 1, 6, 11 |
Конструкция прокладки — плоское кольцо с внутренним диаметром D₁ и наружным диаметром D₂ (согласно чертежу стандарта).
Толщина прокладок
| Материал прокладки | Толщина S |
|---|---|
| Резина | 3 мм |
| Паронит и картон при D < 1400 мм | 2 мм |
| Паронит и картон при D ≥ 1400 мм | 3 мм |
| Фторопласт-4 и фторопластовая лента | до 3 мм |
Размеры прокладок
Ниже приведены основные размеры прокладок для наиболее распространённых диаметров аппаратов. Полная таблица содержит данные для D от 400 до 4000 мм.
D от 400 до 700 мм
| D, мм | D₁, мм | D₂ исп. 1, мм | D₂ исп. 2, мм | Ру, МПа | Масса исп. 1, кг | Масса исп. 2, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 443 | 418 | 413 | 0,3; 0,6 | 0,068 | 0,081 |
| 457 | 432 | 427 | 1,0; 1,6 | 0,070 | 0,083 | |
| 457 | 428 | — | 2,5; 4,0; 6,3 | 0,081 | — | |
| 500 | 543 | 518 | 513 | 0,3; 0,6 | 0,083 | 0,100 |
| 563 | 538 | 533 | 1,0; 1,6 | 0,086 | 0,103 | |
| 557 | 528 | — | 2,5; 4,0; 6,3 | 0,099 | — | |
| 600 | 643 | 617 | 613 | 0,3; 0,6 | 0,103 | 0,118 |
| 663 | 637 | 633 | 1,0; 1,6 | 0,106 | 0,122 | |
| 700 | 743 | 717 | 713 | 0,3; 0,6 | 0,119 | 0,137 |
| 763 | 737 | 733 | 1,0; 1,6 | 0,123 | 0,141 |
D от 800 до 1200 мм
| D, мм | D₁, мм | D₂ исп. 1, мм | D₂ исп. 2, мм | Ру, МПа | Масса исп. 1, кг | Масса исп. 2, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 841 | 815 | 811 | 0,3; 0,6 | 0,135 | 0,156 |
| 865 | 839 | 835 | 1,0; 1,6 | 0,139 | 0,160 | |
| 875 | 849 | — | 2,5 | 0,141 | — | |
| 1000 | 1051 | 1022 | 1021 | 0,3; 0,6 | 0,189 | 0,195 |
| 1065 | 1036 | 1029 | 1,0; 1,6 | 0,191 | 0,237 | |
| 1079 | 1050 | — | 2,5 | 0,194 | — | |
| 1200 | 1247 | 1218 | 1217 | 0,3; 0,6 | 0,225 | 0,232 |
| 1267 | 1238 | 1230 | 1,0; 1,6 | 0,228 | 0,290 | |
| 1295 | 1265 | — | 2,5 | 0,241 | — |
D от 1400 до 2000 мм
| D, мм | D₁, мм | D₂ исп. 1, мм | D₂ исп. 2, мм | Ру, МПа | Масса исп. 1, кг | Масса исп. 2, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 1446 | 1418 | 1417 | 0,3; 0,6 | 0,378 | 0,391 |
| 1468 | 1439 | 1434 | 1,0; 1,6 | 0,397 | 0,465 | |
| 1600 | 1646 | 1615 | 1607 | 0,3; 0,6 | 0,476 | 0,598 |
| 1680 | 1649 | 1638 | 1,0; 1,6 | 0,486 | 0,657 | |
| 1800 | 1846 | 1815 | 1807 | 0,3; 0,6 | 0,535 | 0,671 |
| 1880 | 1849 | 1837 | 1,0; 1,6 | 0,545 | 0,753 | |
| 2000 | 2044 | 2013 | 2005 | 0,3; 0,6 | 0,593 | 0,744 |
| 2084 | 2045 | 2040 | 1,0; 1,6 | 0,759 | 0,855 |
D от 2200 до 4000 мм
| D, мм | D₁, мм | D₂ исп. 1, мм | D₂ исп. 2, мм | Ру, МПа | Масса исп. 1, кг | Масса исп. 2, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 2244 | 2213 | 2205 | 0,3; 0,6 | 0,651 | 0,818 |
| 2284 | 2245 | 2240 | 1,0; 1,6 | 0,832 | 0,938 | |
| 2400 | 2444 | 2413 | 2405 | 0,3; 0,6 | 0,710 | 0,891 |
| 2488 | 2449 | 2444 | 1,0; 1,6 | 0,907 | 1,023 | |
| 2600 | 2654 | 2614 | 2610 | 0,3; 0,6 | 0,993 | 1,091 |
| 2693 | 2653 | 2655 | 1,0; 1,6 | 1,008 | 0,958 | |
| 2800 | 2854 | 2814 | 2810 | 0,3; 0,6 | 1,068 | 1,174 |
| 2893 | 2853 | 2851 | 1,0; 1,6 | 1,083 | 1,137 | |
| 3000 | 3054 | 3014 | 3010 | 0,3; 0,6 | 1,144 | 1,257 |
| 3104 | 3064 | 3060 | 1,0; 1,6 | 1,163 | 1,278 | |
| 3200 | 3254 | 3214 | 3210 | 0,3; 0,6 | 1,219 | 1,340 |
| 3304 | 3254 | 3260 | 1,0; 1,6 | 1,545 | 1,361 | |
| 3400 | 3464 | 3424 | 3415 | 0,3 | 1,298 | 1,588 |
| 3600 | 3664 | 3624 | 3615 | 0,3 | 1,374 | 1,681 |
| 3800 | 3864 | 3824 | 3815 | 0,3 | 1,449 | 1,773 |
| 4000 | 4064 | 4024 | 4015 | 0,3 | 1,525 | 1,865 |
Примечания:
- Размеры, указанные в стандарте в скобках — (450), (1900) — применять не рекомендуется.
- Для прокладок из фторопласта-4 размеры D₁ и D₂ являются справочными. Ширина прокладки должна соответствовать размеру (a₁ + 0,6) фланцев по ГОСТ 28759.2 и ГОСТ 28759.3.
- Массы рассчитаны для прокладок из паронита при плотности 2,0 г/см³.
Условное обозначение
Структура условного обозначения прокладки:
Прокладка [Исполнение]–[D]–[Ру] ГОСТ 28759.6-90
Материал прокладки оговаривается при заказе.
Пример обозначения прокладки исполнения 1 для фланца аппарата диаметром 600 мм на условное давление 1,6 МПа:
Прокладка 1–600–1,6 ГОСТ 28759.6-90
Технические требования
Материалы прокладок
| Материал | ГОСТ на материал |
|---|---|
| Паронит | ГОСТ 481 |
| Резина | ГОСТ 7338 |
| Картон асбестовый | ГОСТ 2850 |
| Фторопласт-4 | По нормативно-технической документации |
Допускается изготовление прокладок из других материалов, исходя из условий эксплуатации, по НТД, утверждённой в установленном порядке.
Применение фторопластовых прокладок
- Комбинированные прокладки с фторопластовым чехлом допускается применять для фланцев исполнений 4, 5, 9, 10, 14, 15 по ГОСТ 28759.2 и исполнений 1, 2, 5, 6, 9, 10 по ГОСТ 28759.3.
- Прокладки из фторопласта-4 следует применять для фланцев исполнений 2, 3, 7, 8, 12 по ГОСТ 28759.2 и исполнений 3, 4, 7, 8, 11, 12 по ГОСТ 28759.3.
Требования к качеству
- Поверхность прокладки должна быть без надрывов.
- Допускается изготовление прокладок составными. Склеивание секторов из паронита — по ГОСТ 481, из картона — клеем ХКС или БФ-2. Соединения секторов — «под углом внахлёстку».
Предельные отклонения размеров
| Материал | Квалитеты D₁ и D₂ |
|---|---|
| Паронит (ГОСТ 481), картон (ГОСТ 9347) | h15, H15 |
| Фторопласт-4, прокладочная лента (ГОСТ 24222) | h12, H12 |
| Резина (ГОСТ 7338) | h14, H14 |
| Составные прокладки из отдельных секторов | Не регламентируются |
Маркировка
Прокладки как самостоятельные изделия (запасные части) маркируют на бирке, прикреплённой к связке прокладок, с указанием:
- Товарного знака предприятия-изготовителя
- Условного обозначения
- Марки материала
- Обозначения стандарта
Ссылочные нормативные документы
| Обозначение НТД | Наименование | Пункт стандарта |
|---|---|---|
| ГОСТ 481-80 | Паронит и прокладки из него | п. 2.2; 2.6; 2.7 |
| ГОСТ 2850-95 | Картон асбестовый | п. 2.2 |
| ГОСТ 7338-90 | Пластины резиновые и резинотканевые | п. 2.2; 2.7 |
| ГОСТ 9347-74 | Картон прокладочный | п. 2.7 |
| ГОСТ 24222-80 | Лента прокладочная из фторопласта-4 | п. 2.7 |
| ГОСТ 28759.2-90 | Фланцы сосудов и аппаратов. Тип 1 | Вводная часть; п. 1.1; 1.2; 2.3; 2.4 |
| ГОСТ 28759.3-90 | Фланцы сосудов и аппаратов. Тип 2 | Вводная часть; п. 1.1; 1.2; 2.3; 2.4 |