Область применения
Настоящий стандарт распространяется на широкопрофильные диагональные шины с регулируемым давлением — камерные и бескамерные, предназначенные для новых автомобилей повышенной проходимости и других машин, эксплуатируемых преимущественно в условиях бездорожья и на мягких грунтах.
Стандарт устанавливает основные параметры, размеры и эксплуатационные характеристики шин. Он не распространяется на шины, специально предназначенные для работы в шахтах, рудниках, карьерах, на лесоразработках, а также на шины, разработанные и находившиеся в производстве до 01.07.1980.
Обязательные требования, связанные с безопасностью, распространяются на шины, эксплуатируемые со скоростью 80 км/ч и выше.
Типы и классификация
Стандарт охватывает широкопрофильные шины с регулируемым давлением в диагональном исполнении. В документе предусмотрены:
- камерные и бескамерные исполнения;
- шины для автомобилей повышенной проходимости;
- шины для других машин, работающих на мягких и слабонесущих грунтах.
Для шин, предусмотренных настоящим стандартом, рекомендуется рисунок протектора повышенной проходимости.
Основные параметры и размеры
Обозначения, основные параметры, размеры и нормы эксплуатационных режимов должны соответствовать табличным значениям стандарта. Все шины имеют миллиметровое обозначение.
Пример расшифровки обозначения
Пример условного обозначения широкопрофильной шины:
1500 × 600–635
- 1500 — условный наружный диаметр;
- 600 — условная ширина профиля;
- 635 — условный диаметр обода.
Типоразмеры и эксплуатационные параметры
| Обозначение шины | Рекомендуемый обод, мм | Допускаемый обод, мм | Норма слойности | Макс. нагрузка, Н (кгс) | Давление, МПа (кгс/см²) | Наружный диаметр, мм | Ширина профиля, мм | Статический радиус, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 × 375–457 | 330 | 310 | 10 | 17652 (1800) | 0,26 (2,6) | 980 ±15 | 375 | 451 ±8 |
| 1020 × 400–457 | 330 | 310 | 10 | 20594 (2100) | 0,28 (2,9) | 1020 ±15 | 400 | 468 ±8 |
| 1050 × 425–457 | 350 | 330 | 10 | 23536 (2400) | 0,30 (3,1) | 1050 ±15 | 425 | 479 ±8 |
| 1090 × 425–457 | 350 | 330 | 10 | 25500 (2600) | 0,34 (3,5) | 1090 ±16 | 425 | 497 ±8 |
| 1050 × 375–508 | 330 | 310 | 10 | 19614 (2000) | 0,28 (2,8) | 1050 ±15 | 375 | 484 ±8 |
| 1070 × 400–508 | 330 | 310, 350 | 10 | 21574 (2200) | 0,30 (3,1) | 1070 ±16 | 400 | 493 ±8 |
| 1120 × 425–508 | 330 | 350 | 10 | 24517 (2500) | 0,31 (3,2) | 1120 ±16 | 425 | 514 ±8 |
| 1140 × 450–508 | 400 | 350 | 10 | 27459 (2800) | 0,33 (3,3) | 1140 ±17 | 450 | 523 ±9 |
| 1175 × 475–508 | 400 | 350 | 10 | 30401 (3100) | 0,39 (4,0) | 1175 ±18 | 475 | 538 ±9 |
| 1200 × 500–508 | 400 | 440 | 10 | 32362 (3300) | 0,39 (4,0) | 1200 ±18 | 500 | 548 ±8 |
| 1100 × 400–533 | 330 | 310, 350 | 12 | 22555 (2300) | 0,31 (3,2) | 1100 ±16 | 400 | 515 ±8 |
| 1220 × 400–533 | 310 | 330, 350 | 10 | 25500 (2600) | 0,34 (3,5) | 1220 ±16 | 400 | 518 ±8 |
| 1130 × 425–533 | 330 | 350 | 12 | 25497 (2600) | 0,34 (3,5) | 1130 ±16 | 425 | 520 |
| 1160 × 450–533 | 400 | 350 | 12 | 28930 (2950) | 0,37 (3,8) | 1160 ±18 | 450 | 533 ±9 |
| 1200 × 475–533 | 400 | 350 | 12 | 31381 (3200) | 0,39 (4,0) | 1200 ±18 | 475 | 552 ±9 |
| 1230 × 500–533 | 400 | 440 | 12 | 34323 (3500) | 0,39 (4,0) | 1230 ±18 | 500 | 569 ±9 |
| 1300 × 520–533 | 430 | 440 | 12 | 39227 (4000) | 0,39 (4,0) | 1300 ±20 | 520 | 593 ±10 |
| 1340 × 560–533 | 440 | 500 | 12 | 44620 (4550) | 0,40 (4,1) | 1340 ±20 | 560 | 610 ±10 |
| 1300 × 475–635 | 400 | 350 | 16 | 34323 (3500) | 0,39 (4,0) | 1300 ±20 | 475 | 660 ±10 |
| 1335 × 500–635 | 400 | 440 | 16 | 38226 (3900) | 0,40 (4,1) | 1335 ±20 | 500 | 615 ±10 |
| 1375 × 530–635 | 400 | 440 | 16 | 43150 (4400) | 0,39 (4,0) | 1375 ±21 | 530 | 632 ±10 |
| 1420 × 560–635 | 500 | 440 | 16 | 47652 (4850) | 0,40 (4,1) | 1420 ±21 | 560 | 651 ±10 |
| 1485 × 600–635 | 500 | 500 | 16 | 55836 (5690) | 0,44 (4,4) | 1485 ±23 | 600 | 681 ±11 |
| 1520 × 630–635 | 500 | 520, 540 | 16 | 60801 (6200) | 0,43 (4,4) | 1520 ±23 | 630 | 694 ±11 |
| 1385 × 500–685 | 440 | 400 | 18 | 39227 (4000) | 0,40 (4,1) | 1385 ±21 | 500 | 640 ±10 |
| 1425 × 530–685 | 440 | 450 | 18 | 45060 (4600) | 0,41 (4,2) | 1425 ±22 | 530 | 658 ±10 |
| 1470 × 560–685 | 500 | 500 | 18 | 50014 (5100) | 0,41 (4,2) | 1470 ±23 | 560 | 676 ±11 |
| 1600 × 600–685 | 500 | 520 | 18 | 67470 (6880) | 0,39 (4,0) | 1600 ±24 | 600 | 730 ±12 |
| 1655 × 630–685 | 500 | 520, 540 | 18 | 62727 (6350) | 0,44 (4,5) | 1655 ±24 | 630 | 754 ±12 |
| 1685 × 670–685 | 500 | 520, 540 | 18 | 70668 (7200) | 0,43 (4,4) | 1685 ±24 | 670 | 742 ±12 |
Эксплуатационные режимы
Нормы нагрузок и давлений, приведенные в стандарте, рассчитаны на условия эксплуатации автомобиля с максимальной допускаемой скоростью:
- 85 км/ч — для шин с посадочным диаметром до 533 мм включительно;
- 65 км/ч — для шин с посадочным диаметром 635 мм и более.
При изменении максимальной скорости автомобиля нагрузка на шину может быть изменена по приложению к стандарту.
Допускаемое изменение нагрузки при изменении скорости движения
| Скорость, км/ч | Нагрузка, % | Скорость, км/ч | Нагрузка, % |
|---|---|---|---|
| 100 | 97 | 65 | 100 |
| 85 | 100 | 60 | 100,5 |
| 75 | 103 | 55 | 101 |
| 70 | 105 | 50 | 102 |
| 65 | 108 | 45 | 105 |
| 60 | 110 | 40 | 107 |
| 55 | 111 | 35 | 110 |
| 50 | 112 | 30 | 116 |
| 45 | 113 | 25 | 125 |
| 40 | 115 | 20 | 140 |
| 35 | 119 | 15 | 150 |
| 30 | 125 | 10 | 165 |
| 25 | 135 | 5 | 190 |
| 20 | 150 | 0 | 225–250 |
| 15 | 165 | для разных групп скоростей по приложению | |
Технические требования и допуски
Стандартом установлены требования к обозначениям, геометрическим параметрам, нагрузке, внутреннему давлению и режимам эксплуатации.
- Допускаемое кратковременное снижение внутреннего давления и максимальная скорость на труднопроходимых участках пути устанавливаются в нормативно-технической документации на конкретные шины.
- Допускается отклонение размеров новых шин по ширине профиля за счет рисок, ребер и надписей не более 3 % от табличного значения.
- В процессе эксплуатации ширина профиля может превышать табличную не более чем на 4 %.
Условные обозначения
Шины по ГОСТ 17394-79 имеют миллиметровое обозначение. В записи указывают наружный диаметр, ширину профиля и диаметр обода.
Пример: 1500 × 600–635
- 1500 — условный наружный диаметр;
- 600 — условная ширина профиля;
- 635 — условный диаметр обода.
При подборе следует учитывать также рекомендуемую и допускаемую ширину обода, слойность, допустимую нагрузку и рабочее давление.
Применение и совместимость
Применение шин для новых марок автотранспортных средств должно подтверждаться актом приемки межведомственной комиссии или протоколом разрешения применения, согласованным с потребителем.
Для новой шины показатели устойчивости, управляемости и тормозного пути автомобиля устанавливают в технических требованиях на разработку и определяют при приемочных испытаниях. Ресурс шин устанавливают при контрольных эксплуатационных испытаниях.
Маркировка, хранение и эксплуатация
В данном стандарте основной акцент сделан на параметры, размеры и эксплуатационные режимы. Отдельные требования к маркировке, конструкции, испытаниям, приемке, упаковке и хранению должны устанавливаться в профильной нормативно-технической документации на конкретные шины.
При эксплуатации необходимо учитывать:
- режимы движения по бездорожью и мягким грунтам;
- возможность регулирования давления в шине;
- ограничения по скорости в зависимости от посадочного диаметра;
- влияние скорости на допустимую нагрузку.
Ссылочные нормативные документы
| Обозначение | Наименование |
|---|---|
| ГОСТ 22374-77 | Шины пневматические. Термины и определения |