Дюритовые рукава 40У по ТУ 0056016-87 в Омске
Фильтр по товарам
Найдено: 159
| Фото | Наименование | Характеристики | Цена | Наличие | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Рукав УРТ с текстильным каркасом Б 50-2,0 ГОСТ 18698-79 | — | 810 ₽ /шт опт от 540 ₽ | ✓ В наличии | |
![]() | Рукав УРТ с текстильным каркасом Б 75-1,0 ГОСТ 18698-79 | — | 1 620 ₽ /шт опт от 1 080 ₽ | ✓ В наличии | |
![]() | Рукав УРТ с нитяной оплёткой 18х26 мм 0,63 МПа ГОСТ 10362-2017 | Тип: Рукава напорные Внутренний диаметр (мм): 18 Среда: Бензомаслостойкий Вид рукава: Напорный с нитянаой оплёткой | 234 ₽ /шт опт от 163 ₽ | ✓ В наличии | |
![]() | Рукав УРТ напорный дюритовый 40У-60-0,3 ТУ 380056016-87 | Вариант расчета плотности: По объему Плотность (г/см3): 1.2 Давление (МПа): 0.3 Наружний диаметр (мм): 70 | 1 620 ₽ /м.п. опт от 1 080 ₽ | ✓ В наличии | |
![]() | Рукав УРТ напорный дюритовый 40У-54-0,5 ТУ 380056016-87 | Вариант расчета плотности: По объему Плотность (г/см3): 1.2 Давление (МПа): 0.5 Форма (геометрическая): Полый цилиндр (трубка/прямоугольное кольцо) | 1 260 ₽ /м.п. опт от 840 ₽ | ✓ В наличии | |
![]() | Рукав УРТ напорный дюритовый 40У-18-0,5 ТУ 380056016-87 | — | 324 ₽ /шт опт от 225 ₽ | ✓ В наличии | |
![]() | Рукав УРТ напорный дюритовый 40У-70-0,7 ТУ 380056016-87 | — | 2 160 ₽ /шт опт от 1 380 ₽ | ✓ В наличии | |
![]() | Рукав УРТ с текстильным каркасом Ш 32-1,0 ГОСТ 18698-79 | — | 450 ₽ /шт опт от 313 ₽ | ✓ В наличии | |
![]() | Рукав УРТ напорный дюритовый 40У-18-0,7 ТУ 380056016-87 | Вариант расчета плотности: По объему Плотность (г/см3): 1.2 Давление (МПа): 0.7 Наружний диаметр (мм): 28 | 324 ₽ /м.п. опт от 225 ₽ | ✓ В наличии | |
![]() | Рукав УРТ напорный дюритовый 40У-48-0,7 ТУ 380056016-87 | Вариант расчета плотности: По объему Плотность (г/см3): 1.2 Давление (МПа): 0.7 Наружний диаметр (мм): 60 | 1 080 ₽ /м.п. опт от 720 ₽ | ✓ В наличии |









