Калькулятор веса полосы
Каталог продукции УРТ
Производство и поставка РТИ, пластиков, уплотнений и приводных ремней. Отгрузка со склада в Екатеринбурге.
Зачем нужен калькулятор веса полосы
Резиновую полосу заказывают погонными метрами, а стоимость доставки зависит от массы и объёма. Без калькулятора снабженцу приходится пересчитывать вручную: сечение полосы в квадратных миллиметрах перевести в квадратные метры, умножить на плотность — и не ошибиться с порядком. При заказе нескольких наименований расчёт занимает 15–20 минут.
Калькулятор определяет вес одного погонного метра и всей партии по трём параметрам: ширина (мм), толщина (мм) и длина заказа (м). В базе 21 материал — от пористой прессовой техпластины (500 кг/м³) до фторопласта-4 (2 200 кг/м³). Дополнительно показывается объём — для расчёта габаритов при транспортировке.
Формула: вес 1 п.м. = (ширина ÷ 1000) × (толщина ÷ 1000) × плотность. Калькулятор подставляет справочную плотность автоматически — достаточно выбрать материал.
Материалы в калькуляторе
| Материал | Плотность, кг/м³ | Типичные размеры полос |
|---|---|---|
| Техпластина фторкаучуковая | 2 000 | Ширина 30–500 мм, толщина 2–20 мм |
| Техпластина ТМКЩ / МБС / АМС | 1 700 | Ширина 20–1 000 мм, толщина 1–50 мм |
| Техпластина атмосферостойкая | 1 700 | Ширина 30–600 мм, толщина 2–30 мм |
| Техпластина авиационная | 1 500 | Ширина 40–500 мм, толщина 2–20 мм |
| Техпластина полиизобутиленовая | 1 500 | Ширина 30–400 мм, толщина 2–15 мм |
| Техпластина токопроводящая (РЭП) | 1 500 | Ширина 50–500 мм, толщина 2–10 мм |
| Техпластина пищевая | 1 500 | Ширина 30–1 000 мм, толщина 1–20 мм |
| Универсальный лист | 1 450 | Ширина 20–1 500 мм, толщина 1–50 мм |
| Техпластина вакуумная | 1 400 | Ширина 30–500 мм, толщина 2–20 мм |
| Техпластина трансформаторная | 1 400 | Ширина 30–300 мм, толщина 1–10 мм |
| Техпластина вибродемпфирующая (ВЭП) | 1 350 | Ширина 50–600 мм, толщина 3–30 мм |
| Техпластина EPDM (ЭПДМ) | 1 300 | Ширина 30–1 000 мм, толщина 1–20 мм |
| Техпластина силиконовая монолитная | 1 250 | Ширина 20–500 мм, толщина 1–15 мм |
| Техпластина силиконовая пористая | 1 000 | Ширина 20–300 мм, толщина 3–20 мм |
| Техпластина пористая автоклавная | 1 000 | Ширина 30–500 мм, толщина 5–30 мм |
| Техпластина пористая прессовая | 500 | Ширина 30–400 мм, толщина 5–40 мм |
| Фторопласт-4 (PTFE) | 2 200 | Ширина 10–300 мм, толщина 1–50 мм |
| Паронит (ПОН / ПМБ) | 1 800 | Ширина 20–1 500 мм, толщина 0,5–6 мм |
| Полиуретан | 1 250 | Ширина 20–500 мм, толщина 2–60 мм |
| Капролон (PA-6) | 1 150 | Ширина 20–500 мм, толщина 5–100 мм |
| Асбокартон | 900 | Ширина 50–800 мм, толщина 2–10 мм |
Чем полоса отличается от листа
Лист — это заготовка фиксированного формата (например, 1 000 × 2 000 мм), которую продают поштучно. Полоса — это тот же материал, но нарезанный на заданную ширину и отпускаемый погонными метрами. Полоса удобна, когда нужна лента определённой ширины для конвейера, уплотнитель для стыка или заготовка под нарезку прокладок.
Калькулятор листов считает вес через площадь (длина × ширина), калькулятор полос — через погонный метр (сечение × плотность × длина). Результат одинаковый, но при заказе полосы удобнее оперировать весом на метр, а не на штуку.
Примеры расчёта
| Материал | Сечение | Длина | Вес 1 п.м. | Вес заказа |
|---|---|---|---|---|
| ТМКЩ | 100 × 5 мм | 50 м | 0,85 кг | 42,5 кг |
| Фторкаучуковая | 200 × 3 мм | 20 м | 1,2 кг | 24 кг |
| Паронит ПОН | 150 × 2 мм | 100 м | 0,54 кг | 54 кг |
| Пористая прессовая | 300 × 10 мм | 30 м | 1,5 кг | 45 кг |
| Силикон монолитный | 50 × 4 мм | 200 м | 0,25 кг | 50 кг |
Частые вопросы
🔥 Нужна помощь с расчётом?
Получите лучшую цену за 15 минут