Калькулятор веса листовых материалов
Каталог продукции УРТ
Производство и поставка РТИ, пластиков, уплотнений и приводных ремней. Отгрузка со склада в Екатеринбурге.
Зачем нужен калькулятор веса листов
Вес партии листового материала определяет стоимость доставки, требования к транспорту и грузоподъёмность погрузочного оборудования. Поставщики указывают цену за килограмм или за лист, но не всегда публикуют вес для нестандартных размеров. Пересчёт вручную через плотность требует знания точного значения ρ для каждой марки — а оно отличается даже внутри одного типа материала.
Калькулятор рассчитывает вес листа по четырём параметрам: толщина (мм), длина (м), ширина (м) и количество штук. В базе 21 материал с заложенными плотностями — от пористой прессовой техпластины (500 кг/м³) до фторкаучуковой (2 000 кг/м³). Результат выводится мгновенно: площадь листа, вес одного листа и вес всей партии.
Формула расчёта: объём = площадь × толщина, вес = объём × плотность. Калькулятор подставляет справочную плотность автоматически — вам достаточно ввести размеры заготовки.
Материалы в калькуляторе
| Материал | Плотность, кг/м³ | Типичное применение |
|---|---|---|
| Техпластина фторкаучуковая | 2 000 | Агрессивные среды, высокие температуры до +300 °C |
| Техпластина ТМКЩ / МБС / АМС | 1 700 | Общее уплотнение, масло, бензин, кислоты |
| Техпластина атмосферостойкая | 1 700 | Наружные конструкции, озоностойкость |
| Техпластина авиационная | 1 500 | Авиационная и специальная техника |
| Техпластина полиизобутиленовая | 1 500 | Химическое оборудование, щёлочи |
| Техпластина токопроводящая (РЭП) | 1 500 | Антистатические покрытия, заземление |
| Техпластина пищевая | 1 500 | Пищевое производство, конвейеры |
| Универсальный лист | 1 450 | Прокладки, настилы, амортизация |
| Техпластина вакуумная | 1 400 | Вакуумные системы, герметизация |
| Техпластина трансформаторная | 1 400 | Электроизоляция, трансформаторы |
| Техпластина вибродемпфирующая (ВЭП) | 1 350 | Виброизоляция оборудования |
| Техпластина EPDM (ЭПДМ) | 1 300 | Кровля, пар, горячая вода до +150 °C |
| Техпластина силиконовая монолитная | 1 250 | Пищевая, медицинская, −60…+250 °C |
| Техпластина силиконовая пористая | 1 000 | Уплотнение при низком давлении, теплоизоляция |
| Техпластина пористая автоклавная | 1 000 | Амортизация, виброизоляция |
| Техпластина пористая прессовая | 500 | Лёгкая амортизация, прокладки |
| Фторопласт-4 (PTFE) | 2 200 | Химстойкие уплотнения, антифрикцион |
| Паронит (ПОН / ПМБ) | 1 800 | Фланцевые прокладки, t до +450 °C |
| Полиуретан | 1 250 | Износостойкие детали, ролики, скребки |
| Капролон (PA-6) | 1 150 | Подшипники, втулки, шестерни |
| Асбокартон | 900 | Теплоизоляция до +500 °C |
Как работает расчёт
Калькулятор использует формулу: W = L × B × (t ÷ 1000) × ρ, где L — длина листа в метрах, B — ширина в метрах, t — толщина в миллиметрах, ρ — плотность материала в кг/м³. Толщина делится на 1000 для перевода миллиметров в метры, чтобы получить объём в кубических метрах.
Плотности заложены справочные — средние значения для товарных партий. Фактическая плотность может отличаться на 3–8% в зависимости от производителя, рецептуры и условий вулканизации. Для точного расчёта стоимости крупных партий рекомендуем запрашивать сертификат качества с указанием фактической плотности.
Сравнение плотностей по группам
| Группа | Диапазон ρ, кг/м³ | Пример: лист 1×2 м, 10 мм | Особенность |
|---|---|---|---|
| Фторсодержащие (PTFE, фторкаучук) | 2 000–2 200 | 40–44 кг | Самые тяжёлые, максимальная химстойкость |
| Стандартные резиновые (ТМКЩ, МБС) | 1 400–1 700 | 28–34 кг | Основная масса промышленных пластин |
| Конструкционные полимеры | 1 150–1 800 | 23–36 кг | Паронит, капролон, полиуретан |
| Лёгкие (EPDM, силикон) | 1 250–1 300 | 25–26 кг | Пониженный вес при хорошей стойкости |
| Пористые | 500–1 000 | 10–20 кг | В 2–3 раза легче монолитных |
Примеры расчёта
| Материал | Толщина | Размер | Кол-во | Вес 1 листа | Вес партии |
|---|---|---|---|---|---|
| ТМКЩ | 6 мм | 1,5 × 1,0 м | 10 шт. | 15,3 кг | 153 кг |
| Фторопласт-4 | 4 мм | 0,5 × 0,5 м | 20 шт. | 2,2 кг | 44 кг |
| Паронит ПОН | 2 мм | 1,5 × 1,5 м | 5 шт. | 8,1 кг | 40,5 кг |
| Пористая прессовая | 20 мм | 1,0 × 1,0 м | 50 шт. | 10 кг | 500 кг |
| Силикон монолитный | 3 мм | 1,2 × 0,6 м | 100 шт. | 2,7 кг | 270 кг |
Частые вопросы
🔥 Нужна помощь с расчётом?
Получите лучшую цену за 15 минут