Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) | Вес (г) |
---|---|---|---|
25 | 0.3 | 10 | 1200-1300 |
32 | 0.3 | 10 | 1200-1800 |
38 | 0.3; 0.5 | 10 | 1700-1900 |
50 | 0.3; 0.5 | 8; 10 | 2000-2300 |
65 | 0.3 | 4 | 3000-3300 |
75 | 0.3; 0.5 | 4; 10 | 3400-4100 |
100 | 0.3 | 4 | 4750-5200 |
150 | 0.3; 0.5 | 4 | 9000 |
Приобрести или заказать всю нашу продукцию Вы можете в наших филиалах. Кроме того мы осуществляем бесплатную доставку до транспортных компаний и по Екатеринбургу
Благодарим Вас за подписку!