ТУ 38.105 1998-91
DIN 7753 часть 1 и часть 3
ISO 4184
стандарт США RMA/MPTA ТУ 38.405-51 / 3-3-236-90
Ремни клиновые узкого сечения ТУ 38.105 1998-91 предназначены для эксплуатации в приводах станков промышленного оборудования, двигателей автомобилей и клиноременных передач сельскохозяйственных машин и механизмов.
Технологически усовершенствованные ремни с V-образным профилем и с повышенной поперечной гибкостью специально разработаны для привода узла двигателей. Главное достоинство этих ремней – повышенная гибкость не в ущерб прочности, обеспечиваемая высокопрочным полиэстеровым кордом.
Температурный интервал работоспособности узких клиновых ремней от –30o до +60oС.
Условное обозначение ремня клинового узкого сечения: УБ (SPB)-1800, где:
Серийно изготавливается следующий ассортимент ремней:
3V/9N | 3V SPZ УО XPZ | УА SPA XPA | 5V/15N | УБ 5V SPB XPB | 19 | УВ SPC XPC | 8V/25N | |||||
длина, мм | длина, мм | длина, мм | длина, мм | длина, мм | длина, мм | длина, мм | длина, мм | |||||
635 | 487 | 1047 | 1700 | 732 | 1432 | 2232 | 1346 | 1250 | 2900 | 1400 | 2000 | 1000 |
673 | 512 | 1060 | 1737 | 757 | 1450 | 2240 | 1422 | 1320 | 3000 | 1475 | 2120 | 1120 |
711 | 562 | 1077 | 1750 | 782 | 1457 | 2282 | 1524 | 1400 | 3150 | 1600 | 2240 | 1180 |
762 | 587 | 1087 | 1762 | 800 | 1482 | 2300 | 1600 | 1450 | 3250 | 1675 | 2360 | 1250 |
800 | 612 | 1112 | 1787 | 807 | 1500 | 2307 | 1702 | 1500 | 3350 | 1750 | 2500 | 1320 |
851 | 630 | 1120 | 1800 | 832 | 1507 | 2332 | 1803 | 1600 | 3450 | 1875 | 2650 | 1400 |
902 | 637 | 1137 | 1812 | 850 | 1532 | 2360 | 1905 | 1700 | 3550 | 1900 | 2800 | 1500 |
952 | 662 | 1162 | 1837 | 857 | 1557 | 2382 | 2032 | 1750 | 3650 | 2120 | 3000 | 1600 |
1016 | 670 | 1180 | 1850 | 882 | 1582 | 2432 | 2159 | 1800 | 3750 | 2475 | 3150 | 1700 |
1079 | 687 | 1187 | 1862 | 900 | 1600 | 2482 | 2286 | 1850 | 3800 | 2500 | 3350 | 1800 |
1143 | 710 | 1202 | 1887 | 907 | 1607 | 2500 | 2413 | 1900 | 4000 | 2675 | 3550 | 1900 |
1206 | 722 | 1212 | 1900 | 932 | 1632 | 2532 | 2540 | 2000 | 4050 | 2800 | 3750 | 2000 |
1270 | 730 | 1237 | 1937 | 950 | 1657 | 2582 | 2692 | 2020 | 4250 | 4025 | 4000 | 2120 |
1346 | 737 | 1250 | 1950 | 957 | 1682 | 2607 | 2845 | 2060 | 4300 | 4475 | 4250 | 2240 |
1422 | 750 | 1262 | 1987 | 982 | 1700 | 2632 | 2997 | 2120 | 4500 | 4500 | 2360 | |
1524 | 762 | 1287 | 2000 | 1000 | 1707 | 2650 | 3175 | 2150 | 4560 | 4750 | 2500 | |
1600 | 772 | 1312 | 2037 | 1007 | 1732 | 2682 | 3353 | 2180 | 4750 | 5000 | 2650 | |
1702 | 787 | 1320 | 2120 | 1030 | 1750 | 2732 | 3556 | 2240 | 4820 | 5300 | 2800 | |
1803 | 800 | 1337 | 2137 | 1032 | 1757 | 2782 | 3810 | 2280 | 5000 | 5600 | 3000 | |
1905 | 812 | 1347 | 2150 | 1060 | 1782 | 2800 | 4064 | 2360 | 5070 | 6000 | 3150 | |
2032 | 825 | 1362 | 2187 | 1082 | 1800 | 2832 | 4318 | 2391 | 5300 | 6300 | 3350 | |
2159 | 837 | 1387 | 2240 | 1107 | 1807 | 2847 | 4572 | 2400 | 5600 | 6700 | 3550 | |
2286 | 850 | 1400 | 2287 | 1120 | 1832 | 2882 | 4826 | 2500 | 6000 | 7100 | 3750 | |
2413 | 862 | 1412 | 2360 | 1132 | 1857 | 2932 | 5080 | 2650 | 6300 | 7500 | 4000 | |
2540 | 875 | 1437 | 2500 | 1157 | 1882 | 2982 | 5385 | 2680 | 6700 | 8000 | 4250 | |
2692 | 887 | 1462 | 2540 | 1180 | 1900 | 3000 | 5690 | 2800 | 7100 | 8500 | 4500 | |
2845 | 900 | 1487 | 2650 | 1207 | 1907 | 3032 | 5994 | 2840 | 7500 | 9000 | 4750 | |
2997 | 912 | 1500 | 2690 | 1232 | 1932 | 3082 | 6350 | 2850 | 8000 | 9500 | 5000 | |
1375 | 925 | 1512 | 2800 | 1250 | 1957 | 3150 | 6731 | 10000 | ||||
3353 | 937 | 1537 | 2840 | 1257 | 1982 | 3182 | 7112 | 10600 | ||||
3556 | 950 | 1562 | 3000 | 1272 | 1982 | 3282 | 7620 | 11200 | ||||
962 | 1587 | 3150 | 1282 | 2000 | 3350 | 8001 | 12500 | |||||
987 | 1600 | 3350 | 1307 | 2032 | 3382 | 8509 | ||||||
1000 | 1612 | 3550 | 1320 | 2057 | 3550 | 9017 | ||||||
1012 | 1637 | 1332 | 2082 | 3750 | ||||||||
1024 | 1662 | 1357 | 2120 | 4000 | ||||||||
1037 | 1687 | 1382 | 2132 | 4250 | ||||||||
1400 | 2182 | 4500 | ||||||||||
1407 | 2207 |
Обозначение | Ширина большего основания (мм) | Высота (мм) | Угол (град) |
УБ (SPB) | 16,3 | 13 | 40 |
УВ (SPC) | 22 | 18 | 40 |
УА (SPА) | 12,7 | 10 | 40 |
УО (SPZ) | 9,7 | 8 | 40 |
Размер профиля (мм) (высота х ширина) Угол клина 40o |
ТУ 38.105 1998-91 (гладкие ремни) |
DIN 7753 часть 1, ISO 4184 | Стандарт США RMA/MPTA | DIN 7753 часть 3 | |||
гладкие ремни | ремни открытого профиля с фасонным зубом | гладкие ремни | ремни открытого профиля с фасонным зубом | ремни открытого профиля с фасонным зубом | |||
9,0 х 8,0 | 3V/9N | 3VX/9NX | |||||
9,7 х 8,0 | УО | SPZ | XPZ | 3V | 3VX | ||
10,0 х 8,0 | AVX 10 | ||||||
12,7 х 10,0 | УА | SPA | XPA | ||||
13,0 х 9,0 | AVX 13 | ||||||
15,0 х 13,0 | 5V/15N | 5VX/15NX | |||||
16,3 х 13,0 | УБ | SPB | XPB | 5V | 5VX | ||
18,6 х 15,7 | 19 | ||||||
22,0 х 18,0 | УВ | SPC | XPC | ||||
25,0 х 23,0 | 8V/25N |
SPA | SPZ | SPB | SPC | ||||
1207 | 2057 | 1202 | 2240 | 1250 | 2000 | ||
1232 | 2082 | 1212 | 2287 | 1320 | 2120 | ||
1250 | 2120 | 1237 | 2360 | 1400 | 2240 | ||
1257 | 2132 | 1250 | 2500 | 1500 | 2360 | ||
1282 | 2182 | 1262 | 2650 | 1600 | 2500 | ||
1307 | 2207 | 1287 | 2800 | 1700 | 2650 | ||
1320 | 2232 | 1312 | 3000 | 1800 | 2800 | ||
1332 | 2240 | 1320 | 3150 | 1900 | 3000 | ||
1357 | 2282 | 1337 | 3350 | 2000 | 3150 | ||
1382 | 2300 | 1362 | 3550 | 2120 | 3350 | ||
1400 | 2307 | 1387 | 2240 | 3550 | |||
1407 | 2332 | 1400 | 2360 | 3750 | |||
1432 | 2360 | 1412 | 2500 | 4000 | |||
1457 | 2382 | 1437 | 2650 | 4250 | |||
1482 | 2432 | 1462 | 2800 | 4500 | |||
1500 | 2782 | 1487 | 3000 | 4750 | |||
1507 | 2500 | 1500 | 3150 | 5000 | |||
1532 | 2532 | 1512 | 3350 | 5300 | |||
1557 | 2582 | 1537 | 3550 | 5600 | |||
1582 | 2607 | 1562 | 3750 | 6000 | |||
1600 | 2632 | 1587 | 4000 | 6300 | |||
1607 | 2650 | 1600 | 4250 | 6700 | |||
1632 | 2682 | 1612 | 4500 | 7100 | |||
1657 | 2732 | 1637 | 4750 | 7500 | |||
1682 | 2782 | 1662 | 5000 | 8000 | |||
1700 | 2800 | 1687 | 5300 | 8500 | |||
1707 | 2832 | 1700 | 5600 | 9000 | |||
1732 | 2847 | 1737 | 6000 | 9500 | |||
1757 | 2882 | 1762 | 6300 | 10000 | |||
1782 | 2932 | 1787 | 6700 | ||||
1800 | 2982 | 1800 | 7100 | ||||
1807 | 3000 | 1837 | 7500 | ||||
1832 | 3032 | 1862 | 8000 | ||||
1857 | 3082 | 1887 | |||||
1882 | 3150 | 1900 | |||||
1900 | 3182 | 1937 | |||||
1907 | 3282 | 1987 | |||||
1932 | 3350 | 2000 | |||||
1957 | 3382 | 2037 | |||||
1982 | 3550 | 2120 | |||||
2000 | 3750 | 2137 | |||||
2032 | 4000 | 2187 |
Примечание: Длина на ремни по Стандарту США RMA/MPTA указывается в дюймах. |
Приобрести или заказать всю нашу продукцию Вы можете в наших филиалах. Кроме того мы осуществляем бесплатную доставку до транспортных компаний и по Екатеринбургу
Среди наших заказчиков как крупные организации и холдинги, так и представители среднего и малого бизнеса.
Мы рады видеть в числе наших клиентов каждого!
Спасибо!