Назначение:
Приводные бесконечные ремни с зубьями трапецеидального профиля (ТУ РБ 00149438-073-95) предназначены для приводов промышленного оборудования и приборов, в т.ч. металлорежущих станков и полуавтоматов, бытовых и промышленных машин, кинопроекторов, прядильных и переметочных станков, швейных машин, работающих при температуре окружающего воздуха;
от -30°С до +60°С в условиях умеренного климата.
Пример условного обозначения:
СБ-7-75-50 ТУ РБ 00149438-073-95
СБ - Тип ремня (сборочный ремень), 7 - Модуль (шаг ремня), 75 - Число зубьев, 50 - Ширина ремня (мм).
Типы ремней:
Тип ремня | Длина (мм) | Модуль |
Литьевые из резины или полиуретана (ЛР или ЛПУ) | до 700 | 1;1,5;2;3 |
Сборочные ремни (СБ) | от 314 до 3016 | 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 7; 10 |
Стандартный ряд длин:
Обозначение | Длина(мм) | Обозначение | Длина(мм) |
ЛПУ 1-52-5(6) | 163,36 | ЛР 3-60-16(25) | 565,20 |
ЛР 1-63-5 | 197,82 | ЛР 3-63-10(12;12,5;16;25) | 593,46 |
ЛР 1-80-5 | 251,20 | ЛПУ 3-63-16(32) | 593,46 |
ЛР 1-85-5 | 266,90 | ЛПУ 3-71-25 | 668,82 |
ЛПУ 1-85-5 (12,5) | 266,90 | ЛР 3-71-12,5(25) | 668,82 |
ЛР 1-100-5 (6) | 314,00 | ЛР 4,9-39-14,5 (20) | 600,00 |
ЛПУ 1-100-5 (8) | 314,00 | СБ 4-71-40 (50, 63, 80) | 892,47 |
ЛР 1,5-40-8 (10) | 188,40 | СБ 4-75-16 (20,25,30,32) | 942,42 |
ЛР 1,5-90-8 (12,5) | 423,90 | СБ 4-80-20 (25,40,80) | 1005,60 |
ЛР 1,5-112-10 | 527,52 | СБ 4-90-16 (20,25,32,40,50) | 1131,30 |
ЛР 1,5-115-5 (10 | 541,65 | СБ 4-100-20 (25,32,50,63) | 1257,00 |
ЛР 2-40-10 | 251,20 | СБ 4-112-16 (25,32,40,50,80) | 1407,84 |
ЛПУ 2-40-8 | 251,20 | СБ 4-125-20(25,32,40,50,80) | 1571,80 |
ЛР 2-45-5 (8, 10, 16, 20) | 282,60 | СБ 4-140-20(25,32,80) | 1759,80 |
ЛПУ 2-45-8 (12,5; 16) | 282,60 | СБ 4-150-25 (40,50,80) | 1885,50 |
ЛПУ 2-50-5 (8; 10; 12,5) | 314,00 | СБ 4-20-20 (25,40.50,200) | 2514,00 |
ЛР 2-50-8 (10; 12,5;16) | 314,00 | СБ 4-220-25 | 2765,40 |
ЛР 2-56-10 (16) | 351,68 | СБ 4-450-25 | 3140,00 |
СБ 2-56-10 | 351,68 | СБ 5-63-40 (50) | 989,73 |
ЛПУ 2-56-10 (12,5; 16) | 351,68 | СБ 5-71-25 (32,40,50) | 1115,40 |
ЛР 2-63-5 (8; 12,5; 16; 20) | 395,64 | СБ 5-80-25 (32,40,50) | 1256,80 |
ЛПУ 2-68-5 (10; 12,5) | 427,04 | СБ 5-90-25 (50) | 1413,90 |
ЛР 2-68-12,5 | 427,04 | СБ 5-100-80 | 1571,00 |
СБ 2,71-10 (12,5) | 445,88 | СБ 5-112-40 (50,70) | 1759,50 |
ЛР 2-71-8 (10; 12,5; 16) | 445,88 | СБ 5-125-25(40,50,70,80,90,100) | 1963,80 |
ЛПУ 2-71-12,5 | 445,88 | СБ 5-170-40(80,90,290) | 2670,70 |
ЛР 2-80-8 (10; 12,5; 16) | 502,40 | СБ 7-63-80 | 1385,40 |
ЛПУ 2-80-8 (10; 12,5) | 502,40 | СБ 7-71-50 (63,80,100) | 1561,30 |
ЛР 2-90-8 (10;12,5) | 565,20 | СБ 7-75-40 (80,100) | 1649,30 |
ЛПУ 2-90-5 (10; 12,) | 565,20 | СБ 7 –80-50 (100) | 1759,20 |
ЛР 2-100-8 (10; 12,5; 16) | 628,00 | СБ 7-85-25 (80,100) | 1869,20 |
ЛПУ 2-100-8 (12,5) | 628,00 | СБ 7-112-80 | 2462,88 |
ЛР 3-40-12,5 (20) | 376,80 | СБ 7-140-8 | 3077,20 |
СБ 3-40-12,5 | 376,80 | СБ 7,05-128-50 | 2833,54 |
ЛР 30-50-12,5 (16,20,25,40) | 471,00 | СБ 10-95-160 (200) | 2984,90 |
СБ 10-96-100 (125) | 3016,30 |
Приобрести или заказать всю нашу продукцию Вы можете в наших филиалах. Кроме того мы осуществляем бесплатную доставку до транспортных компаний и по Екатеринбургу
Среди наших заказчиков как крупные организации и холдинги, так и представители среднего и малого бизнеса.
Мы рады видеть в числе наших клиентов каждого!
Спасибо!