Ремни приводные клиновые URT изготовлены согласно ГОСТ 1284.2-99 и предназначены для приводов станков, промышленных установок и сельскохозяйственных машин, работающих при температуре окружающего воздуха от -60 до +60°С
Ремни URT производятся в Китае по европейской технологии, но для Российского рынка производятся ремни именно по ГОСТу.
Продукция проходит двухуровневую систему контроля. Первичный контроль – на заводе, после выхода с линии. Выбираются образцы из партии и тестируются. Вторая ступень контроля – служба ОТК на центральном складе России.
Основные геометрические характеристики ремней: W - ширина большего основания, мм; Wp - расчетная ширина, мм; T - высота (толщина), мм; α - угол клина, мм. L - расчётная длина ремня, мм; |
Обозначение сечения ремня | Wр, мм | W, мм | T, мм | α, мм |
---|---|---|---|---|
Z (O) | 8,5 | 10 | 6 | 40° |
A | 11 | 13 | 8 | |
B (Б) | 14 | 17 | 11 | |
C (В) | 19 | 22 | 14 | |
D (Г) | 27 | 32 | 19 | |
E (Д) | 32 | 40 | 23 | |
EO (Е) | 42 | 50 | 30 |
где:
Длина, мм |
Z (O) | A | B (Б) | C (В) | D (Г) | E (Д) | EO (Е) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 500 | 560 | |||||
500 | 530 | 630 | 1180 | ||||
530 | 560 | 710 | 1400 | 2120 | 3750 | ||
560 | 600 | 750 | 1450 | 2240 | 4000 | 6700 | |
600 | 630 | 800 | 1500 | 2360 | 4250 | 7100 | |
630 | 670 | 850 | 1600 | 2500 | 4500 | 7500 | |
670 | 710 | 900 | 1700 | 2800 | 4750 | 8000 | |
710 | 750 | 950 | 1800 | 3000 | 5000 | 8500 | |
750 | 800 | 1000 | 1900 | 3150 | 5300 | 9000 | |
800 | 850 | 1060 | 2000 | 3350 | 5600 | 10000 | |
850 | 900 | 1080 | 2120 | 3475 | 6000 | 10600 | |
900 | 950 | 1100 | 2240 | 3550 | 6300 | 11200 | |
950 | 1000 | 1120 | 2360 | 3750 | 6700 | 11800 | |
1000 | 1060 | 1150 | 2500 | 4000 | 7100 | 12500 | |
1060 | 1120 | 1180 | 2650 | 4250 | 7500 | 13200 | |
1120 | 1180 | 1250 | 2800 | 4500 | 8000 | 14000 | |
1150 | 1213 | 1320 | 3000 | 4750 | 8500 | 15000 | |
1180 | 1250 | 1400 | 3150 | 5000 | 9000 | ||
1213 | 1280 | 1450 | 3325 | 5300 | 10000 | ||
1250 | 1320 | 1500 | 3350 | 5600 | 10600 | ||
1280 | 1350 | 1550 | 3500 | 6000 | 11200 | ||
1320 | 1400 | 1600 | 3550 | 6300 | 12500 | ||
1400 | 1450 | 1625 | 3585 | 6700 | 14000 | ||
1500 | 1500 | 1650 | 3700 | 7100 | |||
1600 | 1550 | 1700 | 3750 | 7500 | |||
1700 | 1600 | 1750 | 4000 | 8000 | |||
1800 | 1650 | 1800 | 4250 | 8500 | |||
1900 | 1700 | 1900 | 4350 | 9000 | |||
2000 | 1750 | 2000 | 4500 | 9500 | |||
2120 | 1800 | 2120 | 4750 | 10000 | |||
2240 | 1900 | 2240 | 5000 | 11200 | |||
2360 | 2000 | 2360 | 5300 | 11750 | |||
2500 | 2120 | 2500 | 5500 | 12500 | |||
2200 | 2650 | 6300 | |||||
2240 | 2800 | 6700 | |||||
2360 | 3000 | 7100 | |||||
2500 | 3150 | 7500 | |||||
2650 | 3350 | 8000 | |||||
2800 | 3500 | 8500 | |||||
3000 | 3550 | 9000 | |||||
3150 | 3650 | 9500 | |||||
3350 | 3750 | ||||||
3550 | 4000 | ||||||
3750 | 4150 | ||||||
4000 | 4250 | ||||||
4500 | 4500 | ||||||
5300 | 4750 | ||||||
5000 | |||||||
5300 | |||||||
5500 | |||||||
6000 | |||||||
6300 | |||||||
6500 | |||||||
7250 | |||||||
7620 | |||||||
8500 | |||||||
9000 |
Приобрести или заказать всю нашу продукцию Вы можете в наших филиалах. Кроме того мы осуществляем бесплатную доставку до транспортных компаний и по Екатеринбургу
Среди наших заказчиков как крупные организации и холдинги, так и представители среднего и малого бизнеса.
Мы рады видеть в числе наших клиентов каждого!
Спасибо!