Уплотнители изготавливаются неформовым способом из монолитных, пористых резин на основе EPDM каучуков или их комбинаций с внутренним металлическим каркасом в монтажной части.
Физико-механические показатели резин соответствуют ТУ 2549-007-00149297-98
Предназначены для уплотнения проема дверей, крышки багажника, порога и капота автомобилей: ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, КАВЗ, МАЗ, МЗКТ, ЧТЗ, АЗЛК, КрАЗ, Ижмаш, УралАЗ, ЗМА, УАМЗ, СеАЗ, КАМАЗ, ПАЗ.
Уплотнители могут иметь формованные стыки и концы. Нестыкованные уплотнители могут изготавливаться с мастикой в монтажной части или без нее.
Температурный интервал работоспособности уплотнителей от минус 50ºС до плюс 80ºС.
Гарантийный срок эксплуатации уплотнителей равен гарантийному сроку эксплуатации автомобиля.
Номер детали | НТД | d мм | a мм | b мм | c мм | L мм | Среда эксплуатации | Температура эксплуатации °С | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535А-5713068 | ТУ 381051868-88 | 11,0 | 1,5 | 32,0 | 1,5 | 1750+100 | воздух | От минус 50°С до плюс 80°С | |
42753 | 10,0 | 2,0 | 32,0 | 2,0 | 1600+100 | От минус 40°С до плюс 80°С | Без элемента А | ||
650-29-267 | ТУ005216-75 | 11,0 | 1,5 | 32,0 | 1,5 | 1860+100 | От минус 45°С до плюс 80°С | ||
УКЗ 107.000 | ТУ 381051868-88 | 6,0 | 2,0 | 30,0 | 2,0 | 2000+100 | От минус 40°С до плюс 80°С | Без элемента В |
Номер детали | НТД | А мм | В мм | С мм | D мм | L мм | Среда эксплуатации | Температура эксплуатации °С | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
765-06-455/461 | ТУ 005216-75 | 1,5 | 21,0 | 2,0 | 3,5 | Не менее 1000 | воздух | От минус 50°С до плюс 50°С | |
масло | От минус 50°С до плюс 80°С | ||||||||
118-32.176 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 6,5 | 2135+100 | воздух | От минус 50°С до плюс 50°С | ||
масло | От минус 50°С до плюс 80°С | ||||||||
118.38.063 | 2,0 | 17,0 | 2,5 | 4,0 | Не менее 1000 | воздух | От минус 50°С до плюс 50°С | ||
масло | От минус 50°С до плюс 80°С | ||||||||
535А-6107057 535А-6107058 535А-6107059 535А-6107060 | ТУ 381051868-88 | 3,0 | 11,75 | 7,0 | 8,0 23,0 | 2600+100 | воздух | От минус 60°С до плюс 80°С | |
172.31.409 | ТУ 005216-75 | 2,0 | 26,0 | 4,0 | 7,0 | Кратно 215 | воздух, масло | От минус 50°С до плюс 100°С | |
155.55.005 | 2,0 | 26,0 | 2,0 | 4,0 | Кратно 170 | ||||
520.10.009 520.10.009-01 520.10.009-02 520.10.009-03 | 2,0 | 27,0 | 2,0 | 4,0 | Кратно 95 150 215 45 | ||||
165.55.041 | 2,0 | 54,0 | 2,0 | 5,0 | Кратно 220 | ||||
155.58.152А | ТУ 005216-75 | 2,0 | 17,0 | 2,5 | 4,0 | Бухта произв. длины | воздух, масло | От минус 50°С до плюс 100°С | |
3335-38-3 3335-38-4 3335-38-5 3335-38-6 | ТУ 005216-75 | 1,5 | 15,0 | 3,0 | 3,5 | Не менее 1000 | воздух, масло | От минус 50°С до плюс 100°С | |
420-149-1 420-149-2 420-149-3 420-149-4 420-149-5 | 1,5 | 20,0 | 3,0 | 3,5 | |||||
700-40-6646 | ТУ 38 1051868-88 | 10,0 | 54,0 | 5,0 | 15 | 1870+100 | воздух | От минус 40°С до плюс 80°С | |
РШ 13.5.07 | 3,0 | 20,0 | 2,5 | 5,5 | До 3000 | ||||
303.61.013 | ТУ005216-75 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 753+50 | воздух | От минус 50°С до плюс 50°С | |
масло | От минус 50°С до плюс 80°С | ||||||||
700-40-7530 | ТУ 381051868-88 | 10,0 | 41,0 | 5,0 | 15,0 | 3050+100 | воздух | От минус 40°С до плюс 80°С | |
700-40-7737 | 10,0 | 61,0 | 5,0 | 15,0 | 1430+100 | ||||
700-40-6827 | 3,5 | 37,0 | 2,5 | 7,0 | 2900+100 | ||||
700-40-6646 | 10,0 | 54,0 | 5,0 | 15,0 | 1870+100 | ||||
520.10.003 | ТУ005216-75 | 2,0 | 17,0 | 2,5 | 4,0 | L кратная L детали+100 | воздух масло | От минус 50°С до плюс 100°С |
Номер детали | НТД | А мм | В мм | С мм | Д мм | L мм | Среда эксплуатации | Температура эксплуатации °С | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Б8.683.449-04 | ТУ 381051868-88 | 60,0 | 22,0 | 7,0 | 38,0 | 2100+100 | воздух | От минус 60°С до плюс 80°С | Уплотнители типа 3 |
5Б8.683.449-01 | 60,0 | 25,0 | 10,0 | 38,0 | |||||
Л-7-01-43 | ТУ38105-376-92 | 30,0 | 12,0 | 3,0 | 12,0 | не менее 2000 | воздух, слабые растворы кислот и щелочей | От минус 30°С до плюс 60°С | |
УКПР 001-70 | ТУ 2500-295-00152106-93 | 20,5 | 5,5 | 2,0 | 4,5 | 2500+100 | От минус 45°С до плюс 80°С | Для комплектации Усть-Катавского трамвая | |
99859-8404020 | ТУ 381051868-88 | 40,0 | 26,0 34,0 | 13,0 | 6,0 | 1900+100 | воздух | От минус 40°С до плюс 80°С | Уплотнители типа 3 |
9906.501102.113 | ТУ 38105376-92 | 37,0 | 9,0 | 3,0 | 13,0 | 2120+100 | масло, бензин | От минус 45°С до плюс 100°С |
Номер детали | НТД | А мм | В мм | С мм | Д мм | L мм | Среда эксплуатации | Температура эксплуатации °С | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688-50-824 | ТУ 0055216-75 | 13,0 | 1,5 | 1,5 | 35,0 | 2500+100 | воздух, масло | От минус 50°С до плюс 100°С | |
Р-58 | ТУ38105-376-92 | 7,0 | 4,5 | 4,0 | 34,0 | 3000+100 | воздух | От минус 30°С до плюс 60°С | |
08-61 | 6,0 | 2,5 | 2,5 | 27,0 | 2500+100 | ||||
Т2-125М | R7,5 | 2,0 | 3,5 | 31,0 | 2600 | От минус 45°С до плюс 60°С | |||
537-6107022 537-6107020 | ТУ 381051868-88 | 13,0 | 2,0 | 2,5 | 34,0 | 1290+50 625+50 | От минус 60°С до плюс 80°С | ||
9П138.20.00.146 9П138.20.00.179 | ТУ005216-75 | 8,0 | 3,0 | 4,0 | 24,0 | 2300+100 2600+100 | воздух, масло | От минус 50°С до плюс 100°С | |
590-07-1050 | ТУ 381051868-88 | R4,5 | 1,3 | 1,5 | 18,0 | 2900+100 | воздух | От минус 40°С до плюс 80°С | |
90.135.002 | ТУ38105-376-92 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 21,0 | 2000+100 | От минус 30°С до плюс 60°С | ||
Д395-0405115 | ТУ 381051868-88 | 11,0 | 2,0 | 2,5 | 22,0 | 2150+100 | От минус 40°С до плюс 80°С | ||
9906.508502.0038-10 | R11,0 | 2,0 | 3,5 | ~40,0 | 2470+100 | От минус 40°С до плюс 80°С |
Номер детали | НТД | А мм | В мм | С мм | Д мм | L мм | Среда эксплуатации | Температура эксплуатации °С | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЮМ8.683.579 | ТУ38105-376-92 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 15,0 | 2600+100 | воздух, слабые растворы кислот и щелочей | От минус 30°С до плюс 60°С | |
А90.058.001 | - | 2,0 | 2,0 | 21,5 | 3000+100 | воздух | От минус 45°С до плюс 60°С | ||
5Л62А/НО-441 | ТУ 381051868-88 | 7,5 | 2,25 | 2,0 | 15,0 | 1800+100 | воздух | От минус 40°С до плюс 80°С |
Номер детали | НТД | А мм | В мм | С мм | Д мм | L мм | Среда эксплуатации | Температура эксплуатации °С | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103К.00.01.044 | ТУ 381051868-88 | 12,0 | 2,1 | 2,0 | 11,0 | 2550+100 | воздух | От минус 60°С до плюс 80°С | |
292-102-1а | ТУ 38105376-92 | 8,0 | 1,0 | 4,0 | 10,0 | 2500+100 | От минус 30°С до плюс 60°С | ||
ВУ-I-1-2 | 14,0 | 3,5 | 9,0 | 36,0 | |||||
318.69.009 | ТУ 005216-75 | 5,0 | 2,5 | - | 10,0 | 1150+50 | От минус 50°С до плюс 100°С | ||
Д-54-3 | ТУ 38105376-92 | 9,0 | 1,5 | - | 12,0 | 2000+100 | воздух | От минус 30°С до плюс 60°С | |
118.69.061 | ТУ 005216-75 | 5,0 | 2,5 | - | 10,0 | 1150+50 | От минус 45°С до плюс 60°С |
Приобрести или заказать всю нашу продукцию Вы можете в наших филиалах. Кроме того мы осуществляем бесплатную доставку до транспортных компаний и по Екатеринбургу
Среди наших заказчиков как крупные организации и холдинги, так и представители среднего и малого бизнеса.
Мы рады видеть в числе наших клиентов каждого!
Спасибо!