Плоские приводные ремни изготавливаются с рабочими (фрикционными) покрытиями из кожи хромового дубления (серого цвета). Плоские приводные ремни могут использоваться для тяжелых условий и больших усилий натяжения, таких как главные приводы валковых мукомольных мельниц, бумажных машин, камнерезных и камнедробильных машин, пилорам, штамповочных прессов в металлообработке и т.д.
Основные отличия и достоинства:
ТИП РЕМНЯ |
Производитель |
Общая |
Толщина |
Верхний |
Нижний слой |
Мин. Ø |
Предельная |
Усилие |
Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHST-51 | Индия | 0.6 | 0 | ткань | ткань | 10 | 90 | 1.5 | -- |
TP-5 | Турция | 0.7 | 0 | ткань ПА | ткань ПА | 15 | 90 | 4 | Желт.- Зел. |
KHS-20FBG | Индия | 2 | 0 | резина | ткань | 40 | 120 | 3 | -- |
TG4FSTR | Турция | 1.1 | 0.2 | резина | резина | 20 | 90 | 4 | Зел.-Черн. |
PF- 0 | Индия | 0.9 | 0.2 | ткань | резина | 20 | 80 | 3.0 | Зел.-Зел. |
KHST- 90 | Индия | 1.2 | 0.25 | ткань | ткань | 20 | 100 | 2.3 | -- |
KHST-90G | Индия | 1.2 | 0.25 | ткань | резина | 20 | 100 | 2.3 | т.Зел.-Черн. |
FNF- 3 | Индия | 0.9 | 0.25 | ткань | ткань | 20 | 100 | 2.3 | т.Зел. |
KHST- 80 | Индия | 0.9 | 0.25 | ткань | ткань | 20 | 100 | 2.3 | -- |
FNF- 30 | Индия | 0.9 | 0.25 | ткань | ткань | 15 | 90 | 4 | т.Зел. |
KHS- F0 | Индия | 1 | 0.25 | ткань | резина | 20 | 80 | 2.3 | Зел.-Зел. |
PS- 55 | Индия | 0.9 | 0.25 | ткань ХБ | резина | 20 | 100 | 2.3 | -- |
TT4 | Турция | 1.2 | 0.25 | ткань | ткань | 15 | 90 | 4 | Зел.-Зел. |
TT6 | Турция | 1 | 0.4 | ткань | ткань | 20 | 135 | 6 | Зел.-Зел. |
FNF-60 | Индия | 1 | 0.4 | ткань | ткань | 20 | 190 | 3.8 | Зел.-Зел. |
KHS-F1/1.2 | Индия | 1.2 | 0.4 | ткань | резина | 30 | 150 | 3.5 | Зел.-Зел. |
TG4 | Турция | 1.2 | 0.4 | резина | ткань | 20 | 90 | 4 | Зел.-Черн. |
PF-1 | Япония | 1.3 | 0.4 | ткань | резина | 30 | 150 | 5 | Зел.-Зел. |
KHS-A1 | Индия | 1.4 | 0.4 | ткань | резина | 30 | 150 | 3.5 | Зел.-Зел. |
TG6 | Турция | 1.2 | 0.4 | резина | ткань | 20 | 135 | 6 | Зел.-Черн. |
KHS-F1/1.7 | Индия | 1.7 | 0.4 | ткань | резина | 30 | 150 | 3.5 | Зел.-Зел. |
RNF-60/1.7 | Япония | 1.7 | 0.4 | ткань | резина | 30 | 150 | 5 | т.Зел.-Зел. |
KHS-F1/20 | Индия | 1.2 | 0.4 | ткань | резина | 30 | 150 | 3.5 | -- |
KHS-1 | Индия | 1.5 | 0.4 | резина | резина | 30 | 150 | 3.5 | Желт.- Зел. |
GG6 | Турция | 1.5 | 0.4 | резина | резина | 25 | 135 | 6 | Зел.-Зел. |
P-1 | Япония | 1.5 | 0.4 | резина | резина | 30 | 150 | 5 | Салат.-Желт. |
PS-140 | Индия | 1.7 | 0.4 | резина | резина | 25 | 190 | 3.8 | т.Зел.-Желт. |
FNF-6 | Индия | 1.1 | 0.4 | ткань | ткань | 30 | 150 | 3.5 | -- |
KHS-140T | Индия | 1.7 | 0.4 | резина | резина | 30 | 200 | 6 | Син.-Сер. |
GT14 | Турция | 1.7 | 0.4 | резина | ткань | 50 | 315 | 14 | Зел.-Черн. |
KHS-140 | Индия | 1.7 | 0.4 | резина | резина | 40 | 150 | 3.5 | т.Зел.-Желт. |
KHS-1/30 | Индия | 3 | 0.4 | резина | резина | 40 | 150 | 3.5 | Салат.-Желт. |
KHS-1/30Т | Индия | 3 | 0.4 | резина | резина | 50 | 180 | 4 | Син.-Син. |
GG10/3 | Турция | 3 | 0.4 | резина | резина | 30 | 225 | 10 | Зел.-Зел. |
PT-30 | Индия | 3 | 0.4 | резина | резина | 30 | 190 | 3.8 | Салат.-Желт. |
KHS-1/40 | Индия | 4 | 0.4 | резина | резина | 50 | 150 | 3.5 | Салат.-Желт. |
KHS-1/40 T | -- | 4 | 0.4 | резина | резина | 60 | 180 | 5 | Син.-Син. |
GG10/4 | Турция | 4 | 0.4 | резина | резина | 30 | 225 | 10 | Зел.-Зел. |
PT-40 | Индия | 4 | 0.4 | резина | резина | 50 | 180 | 5 | Салат.-Желт. |
KHS-1/60 T | Индия | 6 | 0.4 | резина | резина | 80 | 180 | 4 | Син.-Син. |
F35/28 | Италия | 2.8 | 0.4 | ткань | кожа | 35 | 200 | 3.5 | Зел.-Сер. |
KHC-A6 (LT6) | Индия | 2.5 | 0.4 | ткань | кожа | 35 | 190 | 3.8 | Красн.-Сер. |
KHC-A6Т | Индия | 2.5 | 0.5 | ткань | кожа | 35 | 225 | 5 | Красн.-Сер. |
KH-A6Т | Индия | 3.5 | 0.5 | кожа | кожа | 40 | 225 | 5 | Сер.-Сер. |
KHS-140 | Индия | 2 | 0.5 | резина | резина | 30 | 150 | 3.8 | Зел.-Желт. |
PS-140T | Индия | 1.7 | 0.5 | резина | резина | 30 | 225 | 5 | т.Зел.-Желт. |
KHS-A2T | Индия | 3 | 0.5 | резина | резина (пр/к) |
70 | 320 | 8 | Зел.-Черн. |
P-2 | Индия | 2 | 0.6 | резина | резина | 40 | 160 | 4 | Салат.-Желт. |
P-3 | Индия | 3 | 0.6 | резина | резина | 60 | 150 | 4 | Салат.-Желт. |
PT-40IG | Индия | 4 | 0.6 | резина | резина | 60 | 150 | 4 | Зел.-Желт. |
KHS-1/20 | Индия | 2 | 0.6 | резина | резина | 40 | 160 | 4 | Салат.-Желт. |
KHS-2/60 | Индия | 6 | 0.8 | резина | резина | 60 | 300 | 7 | Салат.-Желт. |
KHS-2T | Индия | 2.3 | 0.8 | резина | резина | 60 | 320 | 7.5 | Син.-Сер. |
RNR-100/23T | Индия | 2.3 | 0.8 | резина | резина | 60 | 315 | 7.5 | Черн.-Черн. |
PS-2 | Индия | 2.3 | 0.8 | резина | резина | 60 | 300 | 7 | т.Зел.-Желт. |
KHS-2/30 | Индия | 3 | 0.8 | резина | резина | 60 | 300 | 7 | Салат.-Желт. |
PS-3 | Япония | 3 | 0.8 | резина | резина | 60 | 300 | 7 | т.Зел.-Желт. |
KHS- 2/40 | Индия | 4 | 0.8 | резина | резина | 60 | 300 | 7 | Салат.-Желт. |
PS-4 | Япония | 4 | 0.8 | резина | резина | 60 | 300 | 7 | Зел.-Желт. |
KHS-2ХT | Япония | 2.3 | 0.8 | резина | резина | 60 | 320 | 7.5 | Черн.-Черн. |
PS-6 | Япония | 6 | 0.8 | резина | резина | 60 | 300 | 7 | -- |
KHC-2A6 (LT14) | Индия | 3.1 | 0.8 | ткань | кожа | -- | -- | -- | -- |
KHC-A10 | Индия | 3.2 | 0.8 | ткань | кожа | -- | -- | -- | -- |
KH-A10 | Индия | 4.6 | 0.8 | кожа | кожа | -- | -- | -- | Сер.-Сер. |
LNL- 100 (LL14) | Япония | 4.8 | 0.8 | кожа | кожа | -- | -- | -- | Сер.-Сер. |
GG14 | Турция | 2 | 0.8 | резина | резина | 60 | 320 | 7.5 | Зел.-Зел. |
KHS-2 | Индия | 2.2 | 0.8 | резина | резина | 60 | 300 | 7 | Салат.-Желт. |
POE-250T | Япония | 2.6 | 1 | резина | резина | 100 | 430 | 11 | т.Зел.-Желт. |
KHS-250T | Индия | 2.6 | 1 | резина | резина | 90 | 430 | 11 | Син.-Сер. |
PS-250Т | Япония | 2.6 | 1 | резина | резина | -- | -- | -- | т.Зел.-Желт. |
PS-251 | -- | -- | 1 | резина | резина | 100 | 400 | 10 | -- |
PS-251T | Япония | -- | 1 | резина | резина | 100 | 430 | 11 | -- |
KHS-251T | Япония | 3 | 1 | резина | резина | 100 | 430 | 11 | -- |
KHS-3/40 | Индия | 4 | 1 | резина | резина | 100 | 400 | 10 | -- |
KH-2A6 (LL14) | Индия | 5 | 1 | кожа | кожа | -- | -- | -- | Син.-Сер. |
KH-A10T | Индия | 5.2 | 1 | кожа | кожа | -- | -- | -- | Син.-Сер. |
LT20 | -- | 3 | 1 | кожа | ткань | -- | -- | -- | -- |
LL20 | Словения | 4.8 | 1 | кожа | кожа | -- | -- | -- | Син.-Сер. |
KHS-A3T | Индия | 3.5 | 1 | резина | резина (пр/к) |
120 | 430 | 11 | Зел.-Черн. |
KHS-3 | Индия | 3 | 1 | резина | резина | 100 | 400 | 10 | Салат.-Желт. |
KHS-3/50 | Индия | 5 | 1.2 | резина | резина | 120 | 400 | 10 | Салат.-Желт. |
P-5 | Япония | 5 | 1.2 | резина | резина | 120 | 400 | 10 | Салат.-Желт. |
KHS-391 | Индия | 4 | 1.5 | резина | резина | 150 | 600 | 15 | Салат.-Желт. |
GG33 | -- | -- | 1.5 | резина | резина | 150 | 650 | 17 | -- |
PS-391 | Япония | 4 | 1.5 | резина | резина | 150 | 650 | 17 | т.Зел.-Желт. |
PS-391Т | Япония | 4 | 1.5 | резина | резина | -- | -- | -- | -- |
KHC 2A10 | -- | -- | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
KH-2A10 (LL20) | Индия | 4.8 | 1.5 | кожа | кожа | -- | -- | -- | Син.-Сер. |
KHS-390Т | Япония | 3.3 | 1.5 | резина | резина | 150 | 650 | 17 | Син.-Сер. |
KHS-A4T | Индия | 5 | 1.5 | -- | резина (пр/к) |
250 | 750 | 21 | Зел.-Черн. |
KH-3A10 | -- | 7.5 | 2.4 | кожа | кожа | -- | -- | -- | Син.-Сер. |
KHC-3A10 | -- | 5.2 | 2.4 | ткань | кожа | -- | -- | -- | -- |
KHC-4A10T | Индия | 6.2 | 3 | ткань | кожа | -- | -- | -- | -- |
KHS-A5T | Индия | 5.2 | 3 | -- | резина (пр/к) |
-- | -- | -- | Зел.-Черн. |
ТИП РЕМНЯ |
Производитель |
Общая |
Толщина |
Верхний |
Нижний слой |
Мин. Ø |
Предельная |
Усилие |
Цвет |
Приобрести или заказать всю нашу продукцию Вы можете в наших филиалах. Кроме того мы осуществляем бесплатную доставку до транспортных компаний и по Екатеринбургу
Среди наших заказчиков как крупные организации и холдинги, так и представители среднего и малого бизнеса.
Мы рады видеть в числе наших клиентов каждого!
Спасибо!