Класс | Код ОКП | Рабочая среда | Работоспособность рукавов при температуре окружающего воздуха, °С в районах | ||
с умеренным климатом | с тропическим климатом | с холодным климатом | |||
Б ( I ) | 25 5711 | Бензины | От - 35 до + 70 | От - 20 до + 70 | От - 50 до + 70 |
Керосины | От - 35 до + 70 | От - 20 до + 70 | От - 50 до + 70 | ||
Минеральные масла на нефтяной основе | От - 35 до + 100 | От - 20 до + 100 | От - 50 до + 100 | ||
В ( II ) | 25 5311 | Вода техническая (без присадок), растворы неорганических кислот и щелочей концентраций до 20 % (кроме растворов азотной кислоты) | До + 50 | До + 55 | До + 50 |
ВГ ( III ), Г ( IV ) | 25 5312 | Горячая вода | До + 100 | До + 100 | До + 100 |
25 5511 | Воздух, углекислый газ азот и другие инертные газы | От - 35 до + 50 | От - 20 до + 55 | От - 50 до + 50 | |
П ( VII ) | 25 5313 | Пищевые вещества (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода) | До + 50 | До + 55 | До + 50 |
Ш ( VIII ) | 25 5314 | Абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов) | От - 35 до + 50 | От - 20 до + 50 | От - 50 до + 50 |
Слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ | До + 50 | До + 55 | До + 50 | ||
Пар-1 ( X ) | 25 5391 | Насыщенный пар | До + 143 | До + 143 | До + 143 |
Пар-2 ( X ) | 25 5391 | Насыщенный пар | До + 175 | - | До + 175 |
ТИП, КЛАСС |
ДИАМЕТР, мм |
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПа (атм) |
ДЛИНА РУКАВА, м |
|
---|---|---|---|---|
внутренний | наружный | |||
Б(I), В(II), П(VII) |
12 | 23 | 0,63 (6,3 атм) | до 2,5 м |
12 | 23 | 1,0 (10,0 атм) | до 2,5 м | |
16 | 27 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
16 | 27 | 1,0 (10,0 атм) | 10 м | |
16 | 29 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
16 | 29 | 2,0 (20,0 атм) | 10 м | |
18 | 29 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
18 | 29 | 1,0 (10,0 атм) | 10 м | |
18 | 32 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
20 | 31 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
20 | 31 | 1,0 (10,0 атм) | 10 м | |
20 | 31 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
20 | 33 | 2,0 (20,0 атм) | 10 м | |
25 | 36 | 0,63 (6,3 атм) | 19,5м; 10м | |
25 | 38 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10м | |
25 | 38 | 1,6 (16,0 атм) | 19,5м; 10м | |
25 | 40 | 2,0 (20,0 атм) | 19,5м; 10м | |
32 | 43 | 0,63 (6,3 атм) | 19,5м; 10м | |
32 | 45 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10м | |
32 | 47 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
32 | 49 | 2,0 (20,0 атм) | 10 м | |
38 | 49 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
38 | 51 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10м | |
38 | 53 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
38 | 55 | 2,0 (20,0 атм) | 10 м | |
50 | 62 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
50 | 64 | 1,0 (10,0 атм) | 9,5м; 10 м | |
50 | 68 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
50 | 73 | 2,0 (20,0 атм) | 9,5м; 10м | |
65 | 77 | 0,25 (2,5 атм) | 10 м | |
65 | 79 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
65 | 83 | 1,0 (10,0 атм) | 9,5м; 10м | |
65 | 86 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
65 | 90 | 2,0 (20,0 атм) | 10 м | |
75 | 87 | 0,25 (2,5 атм) | 10 м | |
75 | 89 | 0,63 (6,3 атм) | 9,5м; 10 м | |
75 | 92 | 1,0 (10,0 атм) | 9,5м; 10 м | |
75 | 100 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
75 | 104 | 2,0 (20,0 атм) | 10 м | |
100 | 111 | 0,16 (1,6 атм) | 4м; 10 м | |
100 | 111 | 0,25 (2,5 атм) | 10 м | |
100 | 115 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
125 | 136 | 0,16 (1,6 атм) | 4м | |
125 | 136 | 0,25 (2,5 атм) | 4м | |
125 | 146 | 0,63 (6,3 атм) | 4м | |
150 | 161 | 0,16 (1,6 атм) | 4м | |
150 | 161 | 0,25 (2,5 атм) | 4м | |
150 | 172 | 0,63 (6,3 атм) | 4м | |
200 | 213 | 0,16 (1,6 атм) | 4м | |
200 | 213 | 0,25 (2,5 атм) | 4м | |
200 | 225 | 0,63 (6,3 атм) | 4м | |
16 | 28 | 1,0 (10,0 атм) | 10 м | |
18 | 31 | 1,0 (10,0 атм) | 10 м | |
20 | 31 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
20 | 33 | 1,0 (10,0 атм) | 10 м | |
25 | 36 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
25 | 40 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10 м | |
32 | 43 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
32 | 47 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10 м | |
38 | 51 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
38 | 53 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10 м | |
50 | 64 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
50 | 69 | 1,0 (10,0 атм) | 9,5м; 10 м | |
65 | 83 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
65 | 86 | 1,0 (10,0 атм) | 9,5м; 10 м | |
16 | 29 | 1,0 (10,0 атм) | 10 м | |
Ш(VIII) |
16 | 29 | 1,0 (10,0 атм) | 10 м |
16 | 29 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
18 | 31 | 1,0 (10,0 атм) | 10 м | |
18 | 32 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
20 | 33 | 1,0 (10,0 атм) | 10 м | |
25 | 38 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10м | |
25 | 41 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
25 | 43 | 2,0 (20,0 атм) | 10 м | |
32 | 45 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
32 | 47 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10м | |
32 | 49 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
32 | 52 | 2,0 (20,0 атм) | 10 м | |
38 | 52 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
38 | 55 | 1,0 (10,0 атм) | 19,5м; 10м | |
38 | 57 | 1,6 (16,0 атм) | 10 м | |
38 | 61 | 2,0 (20,0 атм) | 10 м | |
50 | 65 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
50 | 67 | 1,0 (10,0 атм) | 10м | |
50 | 71 | 1,6 (16,0 атм) | 9,5м; 10м | |
50 | 76 | 2,0 (20,0 атм) | 10 м | |
65 | 81 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
65 | 83 | 1,0 (10,0 атм) | 10м | |
65 | 91 | 1,6 (16,0 атм) | 9,5м; 10м | |
75 | 92 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
100 | 118 | 0,63 (6,3 атм) | 10 м | |
Пар-2 (Х) | 12 | 30 | 0,8 (8 атм) | 10 м |
16 | 36 | 0,8 (8 атм) | 10 м | |
18 | 38 | 0,8 (8 атм) | 10 м | |
25 | 46 | 0,8 (8 атм) | 19,5м | |
32 | 56 | 0,8 (8 атм) | 19,5м | |
38 | 64 | 0,8 (8 атм) | 19,5м | |
50 | 80 | 0,8 (8 атм) | 9,5м | |
Пар-1 (Х) | 18 | 30 | 0,3 (3 атм) | 10 м |
25 | 46 | 0,3 (3 атм) | 19,5м | |
32 | 47 | 0,3 (3 атм) | 19,5м | |
38 | 55 | 0,3 (3 атм) | 19,5м | |
50 | 70 | 0,3 (3 атм) | 9,5м |
Приобрести или заказать всю нашу продукцию Вы можете в наших филиалах. Кроме того мы осуществляем бесплатную доставку до транспортных компаний и по Екатеринбургу
Среди наших заказчиков как крупные организации и холдинги, так и представители среднего и малого бизнеса.
Мы рады видеть в числе наших клиентов каждого!
Спасибо!