Ремни профиля S5M предназначены для передачи малой и средней мощности с высоким крутящим моментом, обладают низким уровнем шума. Благодаря своим качествам ремни профиля STS/STD идеально подходят для современного высокопроизводительного промышленного оборудования. Все размеры и обозначения в данных типах ремней – миллиметровые. Приводные зубчатые ремни профиля STS/STD имеют классическую трапецеидальную форму зуба. Данные ремни возможно купить как за наличный, так и безналичный расчет.
Полную маркировку ремня рассмотрим на примере ремня: 800 S8М-40.
По данной маркировки так же можно вычислить количество зубьев это делается следующим образом: Длину ремня в мм (800) делим на шаг в мм (8,00) получаем кол-во зубьев: 800 / 8=100 зубьев.
Типоразмеры различных производителей и взаимозаменяемость зубчатых приводных ремней ТИП - S8M
Типы ремней по производителям | Кол-во зубьев |
Длина (мм) |
||||
Contitech | Gates | Optibelt | Fenner | Bando | ||
S8.0M 0352 | 44 | 352 | ||||
S8.0M 0384 | 48 | 384 | ||||
S8.0M 0408 | 51 | 408 | ||||
S8.0M 0424 | 53 | 424 | ||||
440 S8M | S8M 440 | S8.0M 0440 | 55 | 440 | ||
S8.0M 0456 | 57 | 456 | ||||
464 S8M | 58 | 464 | ||||
480 S8M | S8M 480 | S8.0M 0480 | 60 | 480 | ||
S8.0M 0496 | 62 | 496 | ||||
S8.0M 0512 | 64 | 512 | ||||
S8.0M 0520 | 65 | 520 | ||||
528 S8M | S8.0M 0528 | 66 | 528 | |||
560 S8M | S8M 560 | S8.0M 0560 | 70 | 560 | ||
S8.0M 0584 | 73 | 584 | ||||
600 S8M | S8M 600 | S8.0M 0600 | 75 | 600 | ||
632 S8M | S8M 632 | S8.0M 0632 | 79 | 632 | ||
640 S8M | S8M 640 | S8.0M 0640 | 80 | 640 | ||
656 S8M | S8M 656 | S8.0M 0656 | 82 | 656 | ||
672 S8M | S8.0M 0672 | 84 | 672 | |||
S8M 680 | S8.0M 0680 | 85 | 680 | |||
688 S8M | S8M 688 | 86 | 688 | |||
696 S8M | S8M 696 | 87 | 696 | |||
712 S8M | S8M 712 | S8.0M 0712 | 89 | 712 | ||
720 S8M | S8M 720 | S8.0M 0720 | 90 | 720 | ||
728 S8M | S8M 728 | S8.0M 0728 | 91 | 728 | ||
736 S8M | S8M 736 | 92 | 736 | |||
760 S8M | S8M 760 | S8.0M 0760 | 95 | 760 | ||
768 S8M | S8M 768 | 96 | 768 | |||
784 S8M | S8M 784 | 98 | 784 | |||
792 S8M | S8M 792 | 99 | 792 | |||
800 S8M | S8M 800 | S8.0M 0800 | 100 | 800 | ||
824 S8M | S8M 824 | S8.0M 0824 | 103 | 824 | ||
840 S8M | S8.0M 0840 | 105 | 840 | |||
848 S8M | S8M 848 | S8.0M 0848 | 106 | 848 | ||
864 S8M | S8M 864 | 108 | 864 | |||
880 S8M | S8M 880 | S8.0M 0880 | 110 | 880 | ||
S8.0M 0888 | 111 | 888 | ||||
S8M 896 | S8.0M 0896 | 112 | 896 | |||
912 S8M | S8M 912 | 114 | 912 | |||
920 S8M | S8M 920 | S8.0M 0920 | 115 | 920 | ||
944 S8M | S8M 944 | S8.0M 0944 | 118 | 944 | ||
960 S8M | S8M 960 | S8.0M 0960 | 120 | 960 | ||
S8.0M 0976 | 122 | 976 | ||||
S8.0M 0984 | 123 | 984 | ||||
992 S8M | S8M 992 | 124 | 992 | |||
1000 S8M | S8M 1000 | S8.0M 1000 | 125 | 1000 | ||
1024 S8M | S8M 1024 | 128 | 1024 | |||
1032 S8M | S8M 1032 | S8.0M 1032 | 129 | 1032 | ||
S8M 1040 | S8.0M 1040 | 130 | 1040 | |||
1056 S8M | S8M 1056 | S8.0M 1056 | 132 | 1056 | ||
1064 S8M | S8M 1064 | 133 | 1064 | |||
1072 S8M | S8M 1072 | 134 | 1072 | |||
1080 S8M | 135 | 1080 | ||||
1096 S8M | S8.0M 1096 | 137 | 1096 | |||
1120 S8M | S8M 1120 | S8.0M 1120 | 140 | 1120 | ||
1136 S8M | S8M 1136 | S8.0M 1136 | 142 | 1136 | ||
1152 S8M | S8M 1152 | S8.0M 1152 | 144 | 1152 | ||
1160 S8M | S8M 1160 | S8.0M 1160 | 145 | 1160 | ||
1168 S8M | S8M 1168 | 146 | 1168 | |||
1176 S8M | S8M 1176 | 147 | 1176 | |||
1184 S8M | S8M 1184 | S8.0M 1184 | 148 | 1184 | ||
1192 S8M | S8M 1192 | S8.0M 1192 | 149 | 1192 | ||
1200 S8M | S8M 1200 | S8.0M 1200 | 150 | 1200 | ||
1208 S8M | S8M 1208 | 151 | 1208 | |||
1216 S8M | S8M 1216 | S8.0M 1216 | 152 | 1216 | ||
S8.0M 1224 | 153 | 1224 | ||||
1240 S8M | S8M 1240 | S8.0M 1240 | 155 | 1240 | ||
S8M 1248 | S8.0M 1248 | 156 | 1248 | |||
1256 S8M | S8M 1256 | 157 | 1256 | |||
1264 S8M | S8M 1264 | 158 | 1264 | |||
S8.0M 1272 | 159 | 1272 | ||||
1280 S8M | S8M 1280 | S8.0M 1280 | 160 | 1280 | ||
1296 S8M | S8M-1296 | S8.0M 1296 | 162 | 1296 | ||
1304 S8M | S8M 1304 | S8M-1304 | 163 | 1304 | ||
1312 S8M | S8M 1312 | S8M-1312 | S8.0M 1312 | 164 | 1312 | |
S8M-1320 | 165 | 1320 | ||||
1344 S8M | S8M 1344 | S8M-1344 | S8.0M 1344 | 168 | 1344 | |
S8M 1352 | S8M-1352 | S8.0M 1352 | 169 | 1352 | ||
S8M 1360 | S8M-1360 | 170 | 1360 | |||
1368 S8M | 171 | 1368 | ||||
S8M-1384 | S8.0M 1384 | 173 | 1384 | |||
S8.0M 1392 | 174 | 1392 | ||||
1400 S8M | S8M 1400 | S8M-1400 | S8.0M 1400 | 175 | 1400 | |
1408 S8M | S8M 1408 | 176 | 1408 | |||
S8.0M 1424 | 178 | 1424 | ||||
S8M-1432 | 179 | 1432 | ||||
1440 S8M | S8M 1440 | S8M-1440 | S8.0M 1440 | 180 | 1440 | |
1480 S8M | S8M 1480 | S8.0M 1480 | 185 | 1480 | ||
1512 S8M | 189 | 1512 | ||||
1520 S8M | S8.0M 1520 | 190 | 1520 | |||
S8M-1528 | 191 | 1528 | ||||
S8M-1536 | 192 | 1536 | ||||
S8M-1544 | 193 | 1544 | ||||
1552 S8M | S8M 1552 | S8.0M 1552 | 194 | 1552 | ||
1600 S8M | S8M 1600 | S8M-1600 | S8.0M 1600 | 200 | 1600 | |
1624 S8M | 203 | 1624 | ||||
S8M-1648 | S8.0M 1648 | 206 | 1648 | |||
S8M-1672 | 209 | 1672 | ||||
S8M-1680 | S8.0M 1680 | 210 | 1680 | |||
S8M-1696 | 212 | 1696 | ||||
S8M-1728 | S8.0M 1728 | 216 | 1728 | |||
1760 S8M | S8M 1760 | S8M-1760 | S8.0M 1760 | 220 | 1760 | |
1776 S8M | S8M 1776 | S8.0M 1776 | 222 | 1776 | ||
1800 S8M | S8M 1800 | S8M-1800 | S8.0M 1800 | 225 | 1800 | |
S8.0M 1808 | 226 | 1808 | ||||
1816 S8M | S8M 1816 | 227 | 1816 | |||
S8.0M 1880 | 235 | 1880 | ||||
1912 S8M | S8M 1912 | S8M-1912 | 239 | 1912 | ||
S8.0M 1952 | 244 | 1952 | ||||
2000 S8M | S8M 2000 | S8M-2000 | S8.0M 2000 | 250 | 2000 | |
S8M-2024 | 253 | 2024 | ||||
S8M-2032 | 254 | 2032 | ||||
S8.0M 2040 | 255 | 2040 | ||||
S8.0M 2120 | 265 | 2120 | ||||
S8.0M 2160 | 270 | 2160 | ||||
2240 S8M | S8M 2240 | S8M-2240 | S8.0M 2240 | 280 | 2240 | |
2272 S8M | 284 | 2272 | ||||
S8.0M 2304 | 288 | 2304 | ||||
2392 S8M | S8M 2392 | 299 | 2392 | |||
S8M 2400 | S8M-2400 | S8.0M 2400 | 300 | 2400 | ||
S8M-2432 | 304 | 2432 | ||||
S8M 2496 | S8M-2496 | S8.0M 2496 | 312 | 2496 | ||
S8M-2536 | 317 | 2536 | ||||
S8M-2560 | S8.0M 2560 | 320 | 2560 | |||
S8M-2600 | S8.0M 2600 | 325 | 2600 | |||
2800 S8M | S8M 2800 | S8M-2800 | S8.0M 2800 | 350 | 2800 | |
2848 S8M | 356 | 2848 | ||||
S8.0M 2880 | 360 | 2880 | ||||
S8.0M 2944 | 368 | 2944 | ||||
S8M 3200 | S8M-3200 | S8.0M 3200 | 400 | 3200 | ||
S8M-3600 | S8.0M 3600 | 450 | 3600 | |||
S8M-3720 | S8.0M 3720 | 465 | 3720 | |||
S8.0M 3904 | 488 | 3904 | ||||
S8M-4000 | 500 | 4000 | ||||
S8.0M 4400 | 550 | 4400 | ||||
S8M-4680 | 585 | 4680 | ||||
S8M-6640 | 830 | 6640 |
Приобрести или заказать всю нашу продукцию Вы можете в наших филиалах. Кроме того мы осуществляем бесплатную доставку до транспортных компаний и по Екатеринбургу
Среди наших заказчиков как крупные организации и холдинги, так и представители среднего и малого бизнеса.
Мы рады видеть в числе наших клиентов каждого!
Спасибо!