Ремни профиля 8M предназначены для систем с частотой вращения до 20000 об/мин и нагрузочной способностью до 1000 кВт. Все размеры и обозначения в данных типах ремней – миллиметровые. Основное отличие от трапецеидальных ремней это полукруглая форма зуба. Такая форма позволяет более плавно и тихо работать ремню в шкивах. HTD, – Классическая полукруглая форма зуба. Данные ремни возможно купить как за наличный, так и безналичный расчет.
Полную маркировку ремня рассмотрим на примере ремня: 800 8М-30.
По данной маркировки так же можно вычислить количество зубьев это делается следующим образом: Длину ремня в мм (800) делим на шаг в мм (8,00) получаем кол-во зубьев: 800 / 8=100 зубьев.
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЗУБЧАТЫХ РЕМНЕЙ ТИП - 8M
Contitech | Gates | Bando | Fenner | Кол-во зубьев | Длина (мм) |
HTD 8M 184 | 23 | 184 | |||
HTD 8M 264 | 33 | 264 | |||
HTD 8M 288 | HTD 8M 288 | 36 | 288 | ||
HTD 8M 320 | 40 | 320 | |||
HTD 8M 304 | 38 | 304 | |||
HTD 8M 328 | 41 | 328 | |||
HTD 8M 336 | 42 | 336 | |||
HTD 8M 352 | 44 | 352 | |||
HTD 8M 368 | 46 | 368 | |||
HTD 8M 376 | HTD 8M 376 | HTD 8M 376 | 47 | 376 | |
HTD 8M 384 | HTD 8M 384 | HTD 8M 384 | 48 | 384 | |
HTD 8M 400 | HTD 8M 400 | 50 | 400 | ||
HTD 8M 408 | 51 | 408 | |||
HTD 8M 416 | HTD 8M 416 | 52 | 416 | ||
HTD 8M 424 | HTD 8M 424 | HTD 8M 424 | HTD 8M 424 | 53 | 424 |
HTD 8M 440 | 55 | 440 | |||
HTD 8M 448 | 56 | 448 | |||
HTD 8M 472 | HTD 8M 472 | 59 | 472 | ||
HTD 8M 480 | HTD 8M 480 | HTD 8M 480 | HTD 8M 480 | 60 | 480 |
HTD 8M 512 | HTD 8M 512 | 64 | 512 | ||
HTD 8M 520 | HTD 8M 520 | 65 | 520 | ||
HTD 8M 536 | 67 | 536 | |||
HTD 8M 560 | HTD 8M 560 | HTD 8M 560 | HTD 8M 560 | 70 | 560 |
HTD 8M 568 | 71 | 568 | |||
HTD 8M 576 | HTD 8M 576 | 72 | 576 | ||
HTD 8M 584 | 73 | 584 | |||
HTD 8M 600 | HTD 8M 600 | HTD 8M 600 | HTD 8M 600 | 75 | 600 |
HTD 8M 608 | HTD 8M 608 | 76 | 608 | ||
HTD 8M 624 | HTD 8M 624 | HTD 8M 624 | HTD 8M 624 | 78 | 624 |
HTD 8M 632 | 79 | 632 | |||
HTD 8M 640 | HTD 8M 640 | HTD 8M 640 | HTD 8M 640 | 80 | 640 |
HTD 8M 656 | HTD 8M 656 | HTD 8M 656 | HTD 8M 656 | 82 | 656 |
HTD 8M 680 | HTD 8M 680 | 85 | 680 | ||
HTD 8M 688 | HTD 8M 688 | 86 | 688 | ||
HTD 8M 696 | 87 | 696 | |||
HTD 8M 712 | 89 | 712 | |||
HTD 8M 720 | HTD 8M 720 | HTD 8M 720 | HTD 8M 720 | 90 | 720 |
HTD 8M 728 | 91 | 728 | |||
HTD 8M 760 | HTD 8M 760 | HTD 8M 760 | 95 | 760 | |
HTD 8M 776 | HTD 8M 776 | HTD 8M 776 | 97 | 776 | |
HTD 8M 784 | 98 | 784 | |||
HTD 8M 800 | HTD 8M 800 | HTD 8M 800 | HTD 8M 800 | 100 | 800 |
HTD 8M 816 | 102 | 816 | |||
HTD 8M 824 | 103 | 824 | |||
HTD 8M 840 | HTD 8M 840 | 105 | 840 | ||
HTD 8M 856 | HTD 8M 856 | HTD 8M 856 | 107 | 856 | |
HTD 8M 864 | 108 | 864 | |||
HTD 8M 872 | 109 | 872 | |||
HTD 8M 880 | HTD 8M 880 | HTD 8M 880 | HTD 8M 880 | 110 | 880 |
HTD 8M 896 | HTD 8M 896 | 112 | 896 | ||
HTD 8M 912 | HTD 8M 912 | 114 | 912 | ||
HTD 8M 920 | HTD 8M 920 | HTD 8M 920 | HTD 8M 920 | 115 | 920 |
HTD 8M 928 | 116 | 928 | |||
HTD 8M 944 | 118 | 944 | |||
HTD 8M 952 | 119 | 952 | |||
HTD 8M 960 | HTD 8M 960 | HTD 8M 960 | HTD 8M 960 | 120 | 960 |
HTD 8M 968 | HTD 8M 968 | 121 | 968 | ||
HTD 8M 976 | HTD 8M 976 | 122 | 976 | ||
HTD 8M 1000 | HTD 8M 1000 | HTD 8M 1000 | 125 | 1000 | |
HTD 8M 1016 | 127 | 1016 | |||
HTD 8M 1040 | HTD 8M 1040 | HTD 8M 1040 | HTD 8M 1040 | 130 | 1040 |
HTD 8M 1056 | HTD 8M 1056 | 132 | 1056 | ||
HTD 8M 1064 | HTD 8M 1064 | 133 | 1064 | ||
HTD 8M 1080 | HTD 8M 1080 | HTD 8M 1080 | HTD 8M 1080 | 135 | 1080 |
HTD 8M 1104 | 138 | 1104 | |||
HTD 8M 1120 | HTD 8M 1120 | HTD 8M 1120 | HTD 8M 1120 | 140 | 1120 |
HTD 8M 1128 | HTD 8M 1128 | 141 | 1128 | ||
HTD 8M 1136 | 142 | 1136 | |||
HTD 8M 1152 | HTD 8M 1152 | 144 | 1152 | ||
HTD 8M 1160 | HTD 8M 1160 | HTD 8M 1160 | 145 | 1160 | |
HTD 8M 1168 | 146 | 1168 | |||
HTD 8M 1176 | 147 | 1176 | |||
HTD 8M 1184 | HTD 8M 1184 | 148 | 1184 | ||
HTD 8M 1192 | 149 | 1192 | |||
HTD 8M 1200 | HTD 8M 1200 | HTD 8M 1200 | HTD 8M 1200 | 150 | 1200 |
HTD 8M 1216 | HTD 8M 1216 | 152 | 1216 | ||
HTD 8M 1224 | HTD 8M 1224 | 153 | 1224 | ||
HTD 8M 1248 | HTD 8M 1248 | 156 | 1248 | ||
HTD 8M 1256 | HTD 8M 1256 | 157 | 1256 | ||
HTD 8M 1264 | HTD 8M 1264 | HTD 8M 1264 | 158 | 1264 | |
HTD 8M 1272 | 159 | 1272 | |||
HTD 8M 1280 | HTD 8M 1280 | HTD 8M 1280 | HTD 8M 1280 | 160 | 1280 |
HTD 8M 1304 | HTD 8M 1304 | HTD 8M 1304 | HTD 8M 1304 | 163 | 1304 |
HTD 8M 1312 | 164 | 1312 | |||
HTD 8M 1328 | HTD 8M 1328 | 166 | 1328 | ||
HTD 8M 1344 | 168 | 1344 | |||
HTD 8M 1352 | 169 | 1352 | |||
HTD 8M 1360 | HTD 8M 1360 | HTD 8M 1360 | HTD 8M 1360 | 170 | 1360 |
HTD 8M 1392 | HTD 8M 1392 | 174 | 1392 | ||
HTD 8M 1400 | HTD 8M 1400 | 175 | 1400 | ||
HTD 8M 1424 | HTD 8M 1424 | HTD 8M 1424 | HTD 8M 1424 | 178 | 1424 |
HTD 8M 1432 | 179 | 1432 | |||
HTD 8M 1440 | HTD 8M 1440 | HTD 8M 1440 | HTD 8M 1440 | 180 | 1440 |
HTD 8M 1456 | 182 | 1456 | |||
HTD 8M 1480 | HTD 8M 1480 | 185 | 1480 | ||
HTD 8M 1512 | HTD 8M 1512 | HTD 8M 1512 | 189 | 1512 | |
HTD 8M 1520 | HTD 8M 1520 | HTD 8M 1520 | HTD 8M 1520 | 190 | 1520 |
HTD 8M 1536 | 192 | 1536 | |||
HTD 8M 1552 | HTD 8M 1552 | 194 | 1552 | ||
HTD 8M 1576 | 197 | 1576 | |||
HTD 8M 1584 | HTD 8M 1584 | 198 | 1584 | ||
HTD 8M 1600 | HTD 8M 1600 | HTD 8M 1600 | HTD 8M 1600 | 200 | 1600 |
HTD 8M 1648 | 206 | 1648 | |||
HTD 8M 1680 | HTD 8M 1680 | 210 | 1680 | ||
HTD 8M 1696 | HTD 8M 1696 | 212 | 1696 | ||
HTD 8M 1728 | HTD 8M 1728 | HTD 8M 1728 | 216 | 1728 | |
HTD 8M 1760 | HTD 8M 1760 | HTD 8M 1760 | HTD 8M 1760 | 220 | 1760 |
HTD 8M 1784 | 223 | 1784 | |||
HTD 8M 1792 | 224 | 1792 | |||
HTD 8M 1800 | HTD 8M 1800 | HTD 8M 1800 | HTD 8M 1800 | 225 | 1800 |
HTD 8M 1856 | 232 | 1856 | |||
HTD 8M 1896 | HTD 8M 1896 | 237 | 1896 | ||
HTD 8M 1904 | HTD 8M 1904 | HTD 8M 1904 | 238 | 1904 | |
HTD 8M 1936 | 242 | 1936 | |||
HTD 8M 2000 | HTD 8M 2000 | HTD 8M 2000 | HTD 8M 2000 | 250 | 2000 |
HTD 8M 2056 | 257 | 2056 | |||
HTD 8M 2080 | HTD 8M 2080 | HTD 8M 2080 | 260 | 2080 | |
HTD 8M 2096 | 262 | 2096 | |||
HTD 8M 2104 | HTD 8M 2104 | 263 | 2104 | ||
HTD 8M 2136 | 267 | 2136 | |||
HTD 8M 2160 | 270 | 2160 | |||
HTD 8M 2200 | 275 | 2200 | |||
HTD 8M 2208 | 276 | 2208 | |||
HTD 8M 2240 | HTD 8M 2240 | HTD 8M 2240 | 280 | 2240 | |
HTD 8M 2248 | HTD 8M 2248 | 281 | 2248 | ||
HTD 8M 2272 | HTD 8M 2272 | 284 | 2272 | ||
HTD 8M 2304 | 288 | 2304 | |||
HTD 8M 2328 | 291 | 2328 | |||
HTD 8M 2392 | 299 | 2392 | |||
HTD 8M 2400 | HTD 8M 2400 | HTD 8M 2400 | HTD 8M 2400 | 300 | 2400 |
HTD 8M 2504 | HTD 8M 2504 | HTD 8M 2504 | 313 | 2504 | |
HTD 8M 2600 | HTD 8M 2600 | HTD 8M 2600 | HTD 8M 2600 | 325 | 2600 |
HTD 8M 2736 | 342 | 2736 | |||
HTD 8M 2800 | HTD 8M 2800 | HTD 8M 2800 | HTD 8M 2800 | 350 | 2800 |
HTD 8M 3008 | 376 | 3008 | |||
HTD 8M 3048 | HTD 8M 3048 | HTD 8M 3048 | 381 | 3048 | |
HTD 8M 3120 | 390 | 3120 | |||
HTD 8M 3168 | 396 | 3168 | |||
HTD 8M 3200 | HTD 8M 3200 | 400 | 3200 | ||
HTD 8M 3280 | HTD 8M 3280 | HTD 8M 3280 | 410 | 3280 | |
HTD 8M 3360 | 420 | 3360 | |||
HTD 8M 3400 | 425 | 3400 | |||
HTD 8M 3408 | 426 | 3408 | |||
HTD 8M 3600 | HTD 8M 3600 | HTD 8M 3600 | 450 | 3600 | |
HTD 8M 3808 | 476 | 3808 | |||
HTD 8M 4400 | HTD 8M 4000 | 500 | 4000 | ||
HTD 8M 4200 | 525 | 4200 | |||
HTD 8M 4400 | HTD 8M 4400 | 550 | 4400 | ||
HTD 8M 5120 | 640 | 5120 | |||
HTD 8M 5600 | 700 | 5600 | |||
HTD 8M 5960 | 745 | 5960 | |||
HTD 8M 6600 | 825 | 6600 | |||
HTD 8M 6880 | 860 | 6880 |
Приобрести или заказать всю нашу продукцию Вы можете в наших филиалах. Кроме того мы осуществляем бесплатную доставку до транспортных компаний и по Екатеринбургу
Среди наших заказчиков как крупные организации и холдинги, так и представители среднего и малого бизнеса.
Мы рады видеть в числе наших клиентов каждого!
Спасибо!