Типы ремней по производителям | ||||||||||||
Производитель | Contitech | Gates | Optibelt | Fenner | Bando | |||||||
Наименование ремня |
CONTI-V MULTIBELT | POWERBAND | Optibelt KB | MULTIPHLE V-BELT | ||||||||
Профиль ремня |
Внутренняя длина (мм) |
Наружная длина (мм) |
Длина (дюйм) / Номер ремня |
Эффективная длина (мм) |
Длина (дюйм) / Номер ремня |
Внутренняя длина (мм) |
Наружная длина (мм) |
Внутренняя длина (мм) |
Наружная длина (мм) |
Длина (дюйм) / Номер ремня |
Внутренняя длина (мм) |
|
B/ HB | ||||||||||||
B/ HB | B 35 | 935 | ||||||||||
B/ HB | 1106 | 1168 | B 38 | 1011 | ||||||||
B/ HB | B 42 | 1113 | ||||||||||
B/ HB | B 43 | 1138 | ||||||||||
B/ HB | B 47 | 1200 | 1262 | |||||||||
B/ HB | B 46 | 1214 | ||||||||||
B/ HB | B 48 | 1265 | ||||||||||
B/ HB | B 51 | 1300 | 1362 | |||||||||
B/ HB | B 50 | 1316 | ||||||||||
B/ HB | 1335 | 1397 | ||||||||||
B/ HB | B 51 | 1341 | ||||||||||
B/ HB | 1360 | 1422 | B 52 | 1367 | ||||||||
B/ HB | B 53 | 1392 | B 55 | 1400 | 1462 | |||||||
B/ HB | B 54 | 1417 | ||||||||||
B/ HB | B 55 | 1443 | ||||||||||
B/ HB | B 56 | 1468 | ||||||||||
B/ HB | B 57 | 1494 | B 59 | 1500 | 1562 | |||||||
B/ HB | 1513 | 1575 | B 58 | 1519 | ||||||||
B/ HB | 1526 | 1588 | ||||||||||
B/ HB | B 59 | 1544 | B 61 | 1550 | 1612 | |||||||
B/ HB | B 60 | 1570 | ||||||||||
B/ HB | 1600 | 1662 | B 61 | 1595 | B 63 | 1600 | 1662 | |||||
B/ HB | 1608 | 1670 | ||||||||||
B/ HB | B 62 | 1621 | B 64 | 1625 | 1687 | |||||||
B/ HB | B 63 | 1646 | ||||||||||
B/ HB | B 64 | 1671 | ||||||||||
B/ HB | B 65 | 1697 | B 67 | 1700 | 1762 | |||||||
B/ HB | 1723 | 1785 | B 66 | 1722 | ||||||||
B/ HB | B 67 | 1748 | ||||||||||
B/ HB | B 68 | 1773 | ||||||||||
B/ HB | 1788 | 1850 | ||||||||||
B/ HB | 1803 | 1865 | B 71 | 1800 | 1862 | |||||||
B/ HB | B 70 | 1824 | ||||||||||
B/ HB | B 71 | 1849 | B 73 | 1850 | 1912 | |||||||
B/ HB | 1858 | 1920 | ||||||||||
B/ HB | 1888 | 1950 | B 72 | 1875 | ||||||||
B/ HB | B 73 | 1900 | B 75 | 1900 | 1962 | |||||||
B/ HB | 1918 | 1980 | ||||||||||
B/ HB | B 74 | 1925 | ||||||||||
B/ HB | 1936 | 2000 | ||||||||||
B/ HB | B 75 | 1951 | ||||||||||
B/ HB | B 77 | 2002 | B 79 | 2000 | 2062 | 1-B 79 | 2000 | |||||
B/ HB | B 78 | 2027 | ||||||||||
B/ HB | 2053 | 2115 | B 79 | 2052 | ||||||||
B/ HB | 2058 | 2120 | ||||||||||
B/ HB | B 80 | 2078 | ||||||||||
B/ HB | 2100 | 2162 | B 81 | 2103 | B 83 | 2100 | 2162 | 1-B 83 | 2100 | |||
B/ HB | 2129 | 2191 | B 82 | 2129 | ||||||||
B/ HB | B 83 | 2154 | ||||||||||
B/ HB | 2188 | 2250 | B 84 | 2180 | ||||||||
B/ HB | 2208 | 2270 | B 85 | 2205 | ||||||||
B/ HB | 2213 | 2275 | ||||||||||
B/ HB | 2218 | 2280 | ||||||||||
B/ HB | ||||||||||||
B/ HB | B 86 | 2230 | ||||||||||
B/ HB | B 88 | 2240 | 2302 | 1-B 88 | 2240 | |||||||
B/ HB | B 87 | 2256 | ||||||||||
B/ HB | B 88 | 2281 | ||||||||||
B/ HB | B 91 | 2300 | 2362 | 1-B 91 | 2300 | |||||||
B/ HB | 2318 | 2380 | ||||||||||
B/ HB | B 90 | 2332 | 1-B 92 | 2335 | ||||||||
B/ HB | 2358 | 2420 | 1-B 93 | 2360 | ||||||||
B/ HB | 2388 | 2450 | B 92 | 2383 | ||||||||
B/ HB | 2393 | 2455 | ||||||||||
B/ HB | 2400 | 2462 | B 93 | 2408 | B 94 ½ | 2400 | 2462 | 1-B 94,5 | 2400 | |||
B/ HB | B 94 | 2434 | ||||||||||
B/ HB | B 95 | 2459 | ||||||||||
B/ HB | B 96 | 2484 | ||||||||||
B/ HB | B 98 | 2500 | 2562 | 1-B 98 | 2500 | |||||||
B/ HB | B 97 | 2510 | ||||||||||
B/ HB | 2538 | 2600 | ||||||||||
B/ HB | 2588 | 2650 | ||||||||||
B/ HB | B 99 | 2560 | ||||||||||
B/ HB | B 100 | 2586 | ||||||||||
B/ HB | B 102 | 2600 | 2662 | 1-B 102 | 2600 | |||||||
B/ HB | B 103 | 2662 | ||||||||||
B/ HB | 2688 | 2750 | ||||||||||
B/ HB | 2700 | 2762 | B 106 | 2700 | 2762 | 1-B 106 | 2700 | |||||
B/ HB | 2718 | 2780 | B 105 | 2713 | ||||||||
B/ HB | 2738 | 2800 | ||||||||||
B/ HB | 2750 | 2812 | ||||||||||
B/ HB | B 108 | 2789 | ||||||||||
B/ HB | B 110 | 2840 | B 112 | 2845 | 2907 | 1-B 112 | 2845 | |||||
B/ HB | B 112 | 2891 | ||||||||||
B/ HB | 2953 | 3015 | ||||||||||
B/ HB | 2968 | 3030 | ||||||||||
B/ HB | 2983 | 3045 | ||||||||||
B/ HB | 3000 | 3062 | B 118 | 3000 | 3062 | |||||||
B/ HB | 3003 | 3065 | ||||||||||
B/ HB | 3033 | 3095 | ||||||||||
B/ HB | 3048 | 3110 | B 120 | 3048 | 3110 | 1-B 120 | 3048 | |||||
B/ HB | 3068 | 3130 | ||||||||||
B/ HB | 3088 | 3150 | B 120 | 3094 | ||||||||
B/ HB | 3158 | 3220 | ||||||||||
B/ HB | B 124 | 3195 | ||||||||||
B/ HB | 3218 | 3280 | ||||||||||
B/ HB | B 128 | 3250 | 3312 | 1-B 128 | 3250 | |||||||
B/ HB | 3288 | 3350 | ||||||||||
B/ HB | B 128 | 3297 | ||||||||||
B/ HB | 3328 | 3390 | ||||||||||
B/ HB | 3350 | 3412 | B 132 | 3350 | 3412 | 1-B 132 | 3350 | |||||
B/ HB | B 133 | 3424 | ||||||||||
B/ HB | 3450 | 3512 | ||||||||||
B/ HB | 3458 | 3520 | ||||||||||
B/ HB | 1-B 137 | 3475 | ||||||||||
B/ HB | 3488 | 3542 | ||||||||||
B/ HB | 3480 | 3550 | ||||||||||
B/ HB | B 136 | 3500 | ||||||||||
B/ HB | 3550 | 3612 | B 140 | 3550 | 3612 | 1-B 140 | 3550 | |||||
B/ HB | 1-B 143 | 3625 | ||||||||||
B/ HB | 1-B 145 | 3675 | ||||||||||
B/ HB | 3688 | 3750 | ||||||||||
B/ HB | B 146 | 3700 | 3762 | 1-B 146 | 3700 | |||||||
B/ HB | 3738 | 3800 | ||||||||||
B/ HB | 3750 | 3812 | B 148 | 3750 | 3812 | 1-B 148 | 3750 | |||||
B/ HB | B 144 | 3780 | ||||||||||
B/ HB | B 148 | 3805 | ||||||||||
B/ HB | 3878 | 3940 | ||||||||||
B/ HB | B 154 | 3957 | ||||||||||
B/ HB | 3998 | 4060 | B 158 | 4000 | 4062 | 1-B 158 | 4000 | |||||
B/ HB | 4038 | 4100 | ||||||||||
B/ HB | B 158 | 4059 | ||||||||||
B/ HB | B 162 | 4161 | ||||||||||
B/ HB | B 167 | 4250 | 4312 | 1-B 167 | 4250 | |||||||
B/ HB | 4413 | 4475 | ||||||||||
B/ HB | B 173 | 4440 | ||||||||||
B/ HB | 4500 | 4562 | B 177 | 4500 | 4562 | 1-B 177 | 4500 | |||||
B/ HB | 4588 | 4650 | ||||||||||
B/ HB | B 180 | 4618 | ||||||||||
B/ HB | B 187 | 4750 | 4812 | 1-B 187 | 4750 | |||||||
B/ HB | 4808 | 4870 | ||||||||||
B/ HB | 4938 | 5000 | ||||||||||
B/ HB | B 195 | 4999 | B 197 | 5000 | 5062 | 1-B 197 | 5000 | |||||
B/ HB | 5030 | 5092 | ||||||||||
B/ HB | B 208 | 5300 | 5362 | 1-B 208 | 5300 | |||||||
B/ HB | B 210 | 5380 | ||||||||||
B/ HB | B 220 | 5600 | 5662 | 1-B 220 | 5600 | |||||||
B/ HB | B 225 | 5723 | ||||||||||
B/ HB | B 240 | 6104 | ||||||||||
B/ HB | B 255 | 6485 | ||||||||||
B/ HB | 6518 | 6580 | ||||||||||
B/ HB | B 270 | 6866 | ||||||||||
B/ HB | B 300 | 7628 | ||||||||||
B/ HB | B 315 | 8009 |
Приобрести или заказать всю нашу продукцию Вы можете в наших филиалах. Кроме того мы осуществляем бесплатную доставку до транспортных компаний и по Екатеринбургу
Среди наших заказчиков как крупные организации и холдинги, так и представители среднего и малого бизнеса.
Мы рады видеть в числе наших клиентов каждого!
Спасибо!