Типы ремней по производителям |
|||||||||||||||
Производитель |
Contitech |
Gates |
Optibelt |
Fenner |
Bando |
||||||||||
Наименование ремня |
CONTI-V FO |
HI-POWER |
Optibelt Super TX |
Fenner |
Raw Edge Classical V-Belt (GU) |
||||||||||
Профиль ремня |
Длина (дюйм) / Номер ремня |
Внутренняя длина (мм) |
Расчетная длина ISO (мм) |
Длина (дюйм) / Номер ремня |
Внутренняя длина (мм) |
Расчетная длина ISO (мм) |
Длина (дюйм) / Номер ремня |
Внутренняя длина (мм) |
Расчетная длина ISO (мм) |
Длина (дюйм) / Номер ремня |
Внутренняя длина (мм) |
Расчетная длина ISO (мм) |
Длина (дюйм) / Номер ремня |
Внутренняя длина (мм) |
Расчетная длина ISO (мм) |
X10/ ZX | ZX 19 | 483 | 505 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 19,5 | 495 | 517 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 20 | 508 | 530 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 20,5 | 520,7 | 543 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 20,5 | 521 | 543 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 21 | 533 | 555 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 21,7 | 551 | 573 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 23 | 584 | 606 | ZX 23 | 597 | ||||||||||
X10/ ZX | ZX 24 | 622 | |||||||||||||
X10/ ZX | ZX 24 | 610 | 632 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 25 | 652 | |||||||||||||
X10/ ZX | ZX 26 | 672 | |||||||||||||
X10/ ZX | ZX 26 | 660 | 682 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 27 | 686 | 708 | ZX 27 | 692 | ||||||||||
X10/ ZX | ZX 28 | 711 | 733 | ZX 28 | 732 | ||||||||||
X10/ ZX | ZX 28,5 | 724 | 746 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 29 | 752 | |||||||||||||
X10/ ZX | ZX 29,5 | 749 | 771 | ZX 29 ½ | 772 | ||||||||||
X10/ ZX | ZX 30 | 762 | 784 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 30,5 | 775 | 797 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 30,7 | 780 | 802 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 31,5 | 800 | 822 | ZX 31 ½ | 822 | ||||||||||
X10/ ZX | ZX 32 | 813 | 835 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 32 | 842 | |||||||||||||
X10/ ZX | ZX 33 | 847 | |||||||||||||
X10/ ZX | ZX 33 | 838 | 860 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 33 ½ | 872 | |||||||||||||
X10/ ZX | ZX 33,7 | 856 | 878 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 35 | 897 | |||||||||||||
X10/ ZX | ZX 35 | 889 | 911 | ZX 36 | 922 | ||||||||||
X10/ ZX | ZX 36 | 914 | 936 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 37 | 947 | |||||||||||||
X10/ ZX | ZX 37 | 940 | 962 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 38 | 972 | |||||||||||||
X10/ ZX | ZX 39 | 991 | 1013 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 40 | 1016 | 1038 | ZX 40 | 1038 | ||||||||||
X10/ ZX | ZX 41 | 1041 | 1063 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 42 | 1082 | |||||||||||||
X10/ ZX | ZX 42 | 1067 | 1089 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 43 | 1092 | 1114 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 44 | 1118 | 1140 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 45 | 1143 | 1165 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 45,5 | 1156 | 1165 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 46,5 | 1181 | 1203 | ZX 46 ½ | 1202 | ||||||||||
X10/ ZX | ZX 47,5 | 1207 | 1229 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 52 | 1321 | 1343 | ZX 52 | 1342 | ||||||||||
X10/ ZX | ZX 53,5 | 1359 | 1381 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 55 | 1397 | 1419 | ZX 55 | 1422 | ||||||||||
X10/ ZX | ZX 59 | 1499 | 1521 | ZX 59 | 1522 | ||||||||||
X10/ ZX | ZX 64 | 1626 | 1648 | ||||||||||||
X10/ ZX | ZX 82 | 2083 | 2105 |
Приобрести или заказать всю нашу продукцию Вы можете в наших филиалах. Кроме того мы осуществляем бесплатную доставку до транспортных компаний и по Екатеринбургу
Среди наших заказчиков как крупные организации и холдинги, так и представители среднего и малого бизнеса.
Мы рады видеть в числе наших клиентов каждого!
Спасибо!