Типы ремней по производителям |
|||||||||||||||
Производитель |
Contitech |
Gates |
Optibelt |
Fenner |
Bando |
||||||||||
Наименование ремня |
CONTI-V |
HI-POWER |
Optibelt VB |
Fenner |
Classical V-Belt |
||||||||||
Профиль ремня |
Длина (дюйм) / Номер ремня |
Внутренняя длина (мм) |
Расчетная длина ISO (мм) |
Длина (дюйм) / Номер ремня |
Внутренняя длина (мм) |
Расчетная длина ISO (мм) |
Длина (дюйм) / Номер ремня |
Внутренняя длина (мм) |
Расчетная длина ISO (мм) |
Длина (дюйм) / Номер ремня |
Внутренняя длина (мм) |
Расчетная длина ISO (мм) |
Длина (дюйм) / Номер ремня |
Внутренняя длина (мм) |
Расчетная длина ISO (мм) |
22/ C | C 34 | 865 | 926 | ||||||||||||
22/ C | C 35 | 889 | 951 | ||||||||||||
22/ C | C 36 | 914 | 977 | ||||||||||||
22/ C | C 37 | 940 | 1002 | ||||||||||||
22/ C | C 38 | 965 | 1028 | ||||||||||||
22/ C | C 39 | 990 | 1053 | ||||||||||||
22/ C | C 40 | 1016 | 1078 | ||||||||||||
22/ C | C 41 | 1041 | 1099 | C 41 | 1040 | 1104 | |||||||||
22/ C | C 42 | 1067 | 1125 | C 42 | 1060 | 1120 | C 42 | 1060 | 1129 | ||||||
22/ C | C 42 | 1080 | 1145 | ||||||||||||
22/ C | C 43 | 1090 | 1150 | C 43 | 1090 | 1148 | C 43 | 1090 | 1155 | ||||||
22/ C | C 43 | 1100 | 1165 | ||||||||||||
22/ C | C 44 | 1120 | 1176 | C 44,5 | 1120 | 1180 | C 44 | 1120 | 1180 | ||||||
22/ C | C 45 | 1143 | 1201 | C 45 | 1140 | 1205 | |||||||||
22/ C | C 46 | 1168 | 1226 | C 46 | 1168 | 1231 | |||||||||
22/ C | C 46,5 | 1180 | 1232 | C 46 | 1180 | 1245 | |||||||||
22/ C | C 47 | 1200 | 1260 | C 47 | 1200 | 1258 | C 47 | 1200 | 1258 | C 47 | 1200 | 1256 | |||
22/ C | C 48 | 1220 | 1275 | C 48 | 1215 | 1273 | C 48 | 1220 | 1282 | ||||||
22/ C | C 48 | 1230 | 1290 | ||||||||||||
22/ C | C 49 | 1250 | 1300 | C 49 | 1250 | 1320 | C 49 | 1250 | 1308 | C 49 | 1245 | 1305 | C 49 | 1250 | 1307 |
22/ C | C 50 | 1260 | 1320 | ||||||||||||
22/ C | C 50 | 1270 | 1320 | C 50 | 1270 | 1332 | |||||||||
22/ C | C 51 | 1295 | 1350 | C 51 | 1295 | 1353 | C 51 | 1295 | 1355 | ||||||
22/ C | C 51 | 1300 | 1358 | ||||||||||||
22/ C | C 52 | 1320 | 1380 | C 51 | 1320 | 1370 | C 52 | 1320 | 1378 | C 52 | 1320 | 1383 | |||
22/ C | C 52 | 1320 | 1378 | ||||||||||||
22/ C | C 53 | 1350 | 1410 | C 53 | 1350 | 1420 | C 53 | 1350 | 1408 | C 53 | 1346 | 1406 | C 53 | 1350 | 1409 |
22/ C | C 54 | 1375 | 1427 | C 54 | 1375 | 1445 | C 54 | 1375 | 1433 | C 54 | 1372 | 1434 | |||
22/ C | C 55 | 1390 | 1450 | ||||||||||||
22/ C | C 55 | 1400 | 1450 | C 55 | 1400 | 1470 | C 55 | 1400 | 1458 | C 55 | 1400 | 1459 | |||
22/ C | C 56 | 1425 | 1480 | C 56 | 1425 | 1483 | C 56 | 1425 | 1483 | C 56 | 1422 | 1485 | |||
22/ C | C 57 | 1440 | 1500 | ||||||||||||
22/ C | C 57 | 1450 | 1510 | C 57 | 1450 | 1508 | C 57 | 1450 | 1508 | C 57 | 1450 | 1510 | |||
22/ C | C 58 | 1475 | 1530 | C 58 | 1475 | 1533 | C 58 | 1475 | 1533 | C 58 | 1475 | 1536 | |||
22/ C | C 58,5 | 1486 | 1544 | C 59 | 1490 | 1550 | |||||||||
22/ C | C 59 | 1500 | 1560 | C 59 | 1500 | 1570 | C 59 | 1500 | 1558 | C 59 | 1500 | 1561 | |||
22/ C | C 60 | 1524 | 1580 | C 60 | 1525 | 1595 | C 60 | 1524 | 1582 | C 60 | 1525 | 1586 | |||
22/ C | C 61 | 1540 | 1600 | ||||||||||||
22/ C | C 61 | 1550 | 1600 | C 61 | 1550 | 1608 | C 61 | 1550 | 1608 | C 61 | 1550 | 1612 | |||
22/ C | C 62 | 1575 | 1627 | C 62 | 1574 | 1632 | C 62 | 1575 | 1637 | ||||||
22/ C | C 63 | 1590 | 1650 | ||||||||||||
22/ C | C 63 | 1600 | 1650 | C 62 | 1600 | 1650 | C 63 | 1600 | 1658 | C 63 | 1600 | 1660 | C 63 | 1600 | 1663 |
22/ C | C 63 | 1600 | 1658 | ||||||||||||
22/ C | C 64 | 1626 | 1684 | C 64 | 1625 | 1688 | |||||||||
22/ C | C 65 | 1640 | 1700 | ||||||||||||
22/ C | C 65 | 1650 | 1700 | C 65 | 1650 | 1708 | C 65 | 1650 | 1713 | ||||||
22/ C | C 65 | 1665 | 1725 | ||||||||||||
22/ C | C 66 | 1676 | 1730 | C 66 | 1676 | 1734 | C 66 | 1675 | 1739 | ||||||
22/ C | C 67 | 1690 | 1750 | ||||||||||||
22/ C | C 67 | 1700 | 1760 | C 66 | 1700 | 1750 | |||||||||
22/ C | C 67 | 1700 | 1758 | C 67 | 1700 | 1758 | C 67 | 1700 | 1764 | ||||||
22/ C | C 68 | 1727 | 1780 | C 68 | 1727 | 1785 | C 68 | 1725 | 1790 | ||||||
22/ C | C 68 | 1750 | 1800 | C 69 | 1740 | 1800 | C 69 | 1750 | 1815 | ||||||
22/ C | C 69 | 1750 | 1810 | C 69 | 1750 | 1808 | C 69 | 1750 | 1808 | ||||||
22/ C | C 69 | 1753 | 1813 | ||||||||||||
22/ C | C 70 | 1778 | 1830 | C 70 | 1778 | 1836 | C 70 | 1775 | 1840 | ||||||
22/ C | C 70,5 | 1790 | 1850 | ||||||||||||
22/ C | C 71 | 1800 | 1860 | C 70 | 1800 | 1850 | C 71 | 1800 | 1858 | C 71 | 1800 | 1866 | |||
22/ C | C 72 | 1829 | 1880 | C 71 | 1830 | 1875 | C 72 | 1829 | 1887 | C 72 | 1825 | 1891 | |||
22/ C | C 72 | 1840 | 1900 | C 72,5 | 1840 | 1900 | |||||||||
22/ C | C 73 | 1854 | 1910 | C 73 | 1854 | 1912 | C 73 | 1854 | 1912 | C 73 | 1850 | 1917 | |||
22/ C | C 74 | 1880 | 1940 | C 74 | 1880 | 1938 | C 74 | 1880 | 1942 | ||||||
22/ C | C 75 | 1900 | 1950 | C 74 | 1900 | 1950 | C 75 | 1900 | 1958 | C 75 | 1905 | 1965 | C 75 | 1900 | 1967 |
22/ C | C 75 | 1920 | 1980 | ||||||||||||
22/ C | C 76 | 1930 | 1980 | C 76 | 1930 | 1988 | C 76 | 1930 | 1988 | C 76 | 1930 | 1993 | |||
22/ C | C 76,5 | 1940 | 2000 | ||||||||||||
22/ C | C 76,5 | 1950 | 2002 | C 77 | 1950 | 2018 | |||||||||
22/ C | C 77 | 1956 | 2010 | C 77 | 1956 | 2014 | C 77 | 1956 | 2014 | ||||||
22/ C | C 78 | 1975 | 2044 | ||||||||||||
22/ C | C 78 | 1981 | 2030 | C 78 | 1981 | 2039 | |||||||||
22/ C | C 79 | 2000 | 2060 | C 78 | 2000 | 2055 | C 79 | 2000 | 2069 | ||||||
22/ C | C 79 | 2000 | 2058 | C 79 | 2000 | 2058 | |||||||||
22/ C | C 80 | 2032 | 2090 | C 80 | 2032 | 2090 | C 80 | 2032 | 2090 | C 80 | 2030 | 2094 | |||
22/ C | C 81 | 2057 | 2110 | C 81 | 2060 | 2118 | C 81,5 | 2060 | 2120 | C 81 | 2060 | 2120 | |||
22/ C | C 81 | 2070 | 2130 | ||||||||||||
22/ C | C 82 | 2083 | 2140 | C 82 | 2083 | 2141 | C 82 | 2080 | 2145 | ||||||
22/ C | C 82 | 2100 | 2155 | C 83 | 2100 | 2171 | |||||||||
22/ C | C 83 | 2108 | 2165 | C 83 | 2108 | 2166 | |||||||||
22/ C | C 83,5 | 2120 | 2180 | C 83 | 2120 | 2180 | C 83 ½ | 2120 | 2178 | C 83 1/2 | 2120 | 2183 | |||
22/ C | C 84 | 2135 | 2190 | C 84 | 2134 | 2192 | C 84 | 2134 | 2192 | C 84 | 2135 | 2196 | |||
22/ C | C 85 | 2159 | 2200 | C 85 | 2159 | 2217 | C 85 | 2160 | 2221 | ||||||
22/ C | C 85 | 2170 | 2230 | ||||||||||||
22/ C | C 86 | 2184 | 2240 | C 86 | 2184 | 2242 | C 86 | 2184 | 2242 | C 81,5 | 2180 | 2240 | |||
22/ C | C 86 | 2184 | 2244 | ||||||||||||
22/ C | C 86 | 2200 | 2247 | ||||||||||||
22/ C | C 87 | 2220 | 2272 | ||||||||||||
22/ C | C 87 | 2210 | 2268 | C 87 | 2210 | 2268 | C 87 | 2210 | 2268 | ||||||
22/ C | C 88 | 2240 | 2300 | C 88 | 2240 | 2310 | C 88 | 2240 | 2298 | C 88 | 2240 | 2298 | |||
22/ C | C 89 | 2261 | 2320 | C 89 | 2261 | 2319 | C 89 | 2261 | 2319 | C 89 | 2260 | 2323 | |||
22/ C | C 90 | 2286 | 2340 | C 90 | 2286 | 2344 | C 90 | 2285 | 2348 | ||||||
22/ C | C 90 | 2300 | 2360 | C 90,5 | 2300 | 2360 | |||||||||
22/ C | C 91 | 2311 | 2369 | C 91 | 2310 | 2374 | |||||||||
22/ C | C 91,5 | 2324 | 2376 | ||||||||||||
22/ C | C 92 | 2337 | 2397 | C 92 | 2337 | 2395 | C 92 | 2337 | 2397 | C 92 | 2335 | 2399 | |||
22/ C | C 93 | 2360 | 2420 | C 92 | 2360 | 2410 | C 93 | 2360 | 2418 | C 93 | 2360 | 2425 | |||
22/ C | C 93 | 2375 | 2435 | C 94 | 2380 | 2450 | |||||||||
22/ C | C 94 | 2388 | 2440 | C 94 | 2388 | 2446 | C 94 | 2388 | 2446 | ||||||
22/ C | C 94,5 | 2400 | 2452 | ||||||||||||
22/ C | C 95 | 2413 | 2470 | C 95 | 2413 | 2471 | C 95 | 2410 | 2475 | ||||||
22/ C | C 95 | 2425 | 2485 | ||||||||||||
22/ C | C 96 | 2438 | 2490 | C 96 | 2438 | 2496 | C 96 | 2438 | 2498 | C 96 | 2435 | 2501 | |||
22/ C | C 96,5 | 2450 | 2510 | C 96 ½ | 2450 | 2508 | C 96 1/2 | 2450 | 2513 | ||||||
22/ C | C 97 | 2464 | 2520 | C 96 | 2460 | 2510 | C 97 | 2464 | 2522 | C 97 | 2465 | 2526 | |||
22/ C | C 97 | 2475 | 2535 | ||||||||||||
22/ C | C 98 | 2500 | 2550 | C 98 | 2500 | 2560 | C 98 | 2500 | 2558 | C 98 | 2500 | 2552 | |||
22/ C | C 99 | 2525 | 2570 | C 99 | 2525 | 2590 | C 99 | 2525 | 2583 | C 99 | 2525 | 2577 | |||
22/ C | C 100 | 2540 | 2600 | C 100 | 2540 | 2598 | C 100 | 2540 | 2602 | ||||||
22/ C | C 101 | 2560 | 2620 | C 100 | 2560 | 2615 | C 101 | 2560 | 2618 | C 101 | 2560 | 2628 | |||
22/ C | C 101 | 2580 | 2640 | ||||||||||||
22/ C | C 102 | 2591 | 2650 | C 102 | 2591 | 2649 | C 102 | 2590 | 2650 | ||||||
22/ C | C 102 | 2600 | 2665 | C 102 | 2600 | 2653 | |||||||||
22/ C | C 103 | 2616 | 2670 | ||||||||||||
22/ C | C 103 | 2625 | 2679 | ||||||||||||
22/ C | C 104 | 2642 | 2700 | C 104 | 2642 | 2700 | |||||||||
22/ C | C 104 | 2650 | 2715 | C 104 | 2650 | 2704 | |||||||||
22/ C | C 105 | 2670 | 2720 | C 105 | 2675 | 2740 | C 105 | 2667 | 2725 | C 105 | 2675 | 2729 | |||
22/ C | C 106 | 2685 | 2740 | ||||||||||||
22/ C | C 106 | 2692 | 2750 | C 106 | 2692 | 2750 | |||||||||
22/ C | C 106 | 2700 | 2755 | ||||||||||||
22/ C | C 107 | 2718 | 2776 | ||||||||||||
22/ C | C 107 | 2725 | 2780 | ||||||||||||
22/ C | C 108 | 2750 | 2800 | C 108 | 2750 | 2815 | C 108 | 2750 | 2808 | C 108 | 2743 | 2803 | C 108 | 2750 | 2806 |
22/ C | C 111 | 2760 | 2818 | ||||||||||||
22/ C | C 109 | 2769 | 2827 | ||||||||||||
22/ C | C 109 | 2775 | 2831 | ||||||||||||
22/ C | C 110 | 2800 | 2850 | C 110 | 2800 | 2865 | C 110 | 2800 | 2858 | C 110 | 2794 | 2854 | C 110 | 2800 | 2856 |
22/ C | C 111 | 2819 | 2880 | C 111 | 2819 | 2879 | |||||||||
22/ C | C 111 | 2825 | 2882 | ||||||||||||
22/ C | C 112 | 2840 | 2900 | ||||||||||||
22/ C | C 112 | 2850 | 2907 | ||||||||||||
22/ C | C 116 | 2940 | 3000 | ||||||||||||
22/ C | C 112 | 2845 | 2903 | C 112 | 2845 | 2903 | C 116 | 2946 | 3006 | ||||||
22/ C | C 113 | 2865 | 2920 | C 112 | 2860 | 2920 | |||||||||
22/ C | C 113 | 2875 | 2933 | ||||||||||||
22/ C | C 114 | 2900 | 2950 | C 114 | 2896 | 2954 | C 114 | 2896 | 2954 | C 114 | 2900 | 2958 | |||
22/ C | C 115 | 2921 | 2975 | C 115 | 2921 | 2979 | C 115 | 2925 | 2983 | ||||||
22/ C | C 115 | 2935 | 2995 | ||||||||||||
22/ C | C 116 | 2950 | 3000 | C 116 | 2950 | 3008 | C 116 | 2950 | 3009 | ||||||
22/ C | C 116 | 2965 | 3020 | ||||||||||||
22/ C | C 117 | 2965 | 3030 | C 117 | 2965 | 3023 | C 117 | 2965 | 3023 | ||||||
22/ C | C 117 | 2975 | 3034 | ||||||||||||
22/ C | C 118 | 3000 | 3050 | C 118 | 3000 | 3070 | C 118 | 3000 | 3058 | C 118 | 3000 | 3060 | |||
22/ C | C 119 | 3030 | 3080 | C 119 | 3025 | 3085 | |||||||||
22/ C | C 120 | 3050 | 3100 | C 120 | 3050 | 3120 | C 120 | 3048 | 3106 | C 120 | 3050 | 3110 | |||
22/ C | C 121 | 3073 | 3125 | C 121 | 3075 | 3136 | |||||||||
22/ C | C 122 | 3099 | 3150 | C 122 | 3099 | 3157 | C 122 | 3099 | 3157 | C 122 | 3090 | 3150 | C 122 | 3100 | 3161 |
22/ C | C 123 | 3120 | 3182 | C 123 | 3125 | 3187 | |||||||||
22/ C | C 124 | 3150 | 3210 | C 124 | 3150 | 3225 | C 124 | 3150 | 3208 | C 124 | 3150 | 3210 | C 124 | 3150 | 3212 |
22/ C | C 125 | 3175 | 3227 | C 125 | 3175 | 3250 | C 125 | 3175 | 3237 | ||||||
22/ C | C 126 | 3200 | 3260 | C 126 | 3200 | 3258 | C 126 | 3200 | 3258 | C 126 | 3200 | 3263 | |||
22/ C | C 127 | 3226 | 3284 | C 127 | 3225 | 3288 | |||||||||
22/ C | C 128 | 3250 | 3310 | C 128 | 3250 | 3325 | C 128 | 3250 | 3308 | C 128 | 3250 | 3314 | |||
22/ C | C 129 | 3275 | 3339 | ||||||||||||
22/ C | C 129,5 | 3290 | 3350 | ||||||||||||
22/ C | C 130 | 3302 | 3360 | C 130 | 3300 | 3375 | C 130 | 3302 | 3360 | C 130 | 3302 | 3362 | C 130 | 3300 | 3364 |
22/ C | C 131 | 3327 | 3385 | C 131 | 3325 | 3390 | |||||||||
22/ C | C 132 | 3350 | 3410 | C 132 | 3350 | 3425 | C 132 | 3350 | 3408 | C 132 | 3350 | 3415 | |||
22/ C | C 133 | 3378 | 3430 | C 133 | 3375 | 3441 | |||||||||
22/ C | C 134 | 3404 | 3460 | C 134 | 3404 | 3462 | C 134 | 3400 | 3466 | ||||||
22/ C | C 134 | 3415 | 3475 | ||||||||||||
22/ C | C 135 | 3425 | 3491 | ||||||||||||
22/ C | C 136 | 3454 | 3520 | C 136 | 3450 | 3525 | C 136 | 3450 | 3508 | C 136 | 3454 | 3514 | C 136 | 3450 | 3517 |
22/ C | C 137 | 3475 | 3542 | ||||||||||||
22/ C | C 137 | 3480 | 3532 | C 137,5 | 3490 | 3550 | |||||||||
22/ C | C 138 | 3505 | 3560 | C 138 | 3505 | 3563 | C 138 | 3505 | 3563 | C 138 | 3505 | 3565 | C 138 | 3500 | 3568 |
22/ C | C 139 | 3525 | 3593 | ||||||||||||
22/ C | C 139 | 3531 | 3589 | ||||||||||||
22/ C | C 140 | 3550 | 3610 | C 140 | 3550 | 3630 | C 140 | 3550 | 3608 | C 140 | 3550 | 3618 | |||
22/ C | C 141 | 3575 | 3644 | ||||||||||||
22/ C | C 141 | 3581 | 3633 | C 142 | 3600 | 3669 | |||||||||
22/ C | C 142 | 3607 | 3660 | C 142 | 3607 | 3665 | C 142 | 3607 | 3665 | ||||||
22/ C | C 143 | 3625 | 3695 | ||||||||||||
22/ C | C 143 | 3632 | 3684 | ||||||||||||
22/ C | C 144 | 3650 | 3720 | ||||||||||||
22/ C | C 144 | 3658 | 3710 | C 144 | 3658 | 3716 | |||||||||
22/ C | C 144 | 3670 | 3730 | C 145 | 3675 | 3745 | |||||||||
22/ C | C 145 | 3683 | 3735 | C 145,5 | 3690 | 3750 | |||||||||
22/ C | C 146 | 3700 | 3760 | C 146 | 3700 | 3758 | C 146 | 3700 | 3758 | C 146 | 3700 | 3771 | |||
22/ C | C 147 | 3734 | 3786 | C 147 | 3734 | 3796 | |||||||||
22/ C | C 147 | 3750 | 3805 | ||||||||||||
22/ C | C 148 | 3750 | 3820 | C 148 | 3750 | 3808 | C 148 | 3750 | 3808 | C 148 | 3750 | 3822 | |||
22/ C | C 148 | 3759 | 3819 | ||||||||||||
22/ C | C 149 | 3785 | 3837 | C 149 | 3785 | 3847 | |||||||||
22/ C | C 150 | 3800 | 3872 | ||||||||||||
22/ C | C 150 | 3810 | 3870 | C 150 | 3810 | 3868 | C 150 | 3810 | 3868 | ||||||
22/ C | C 151 | 3835 | 3894 | C 151 | 3835 | 3898 | |||||||||
22/ C | C 152 | 3850 | 3920 | ||||||||||||
22/ C | C 152 | 3861 | 3921 | C 152 | 3861 | 3923 | |||||||||
22/ C | C 153 | 3886 | 3949 | ||||||||||||
22/ C | C 153 | 3900 | 3960 | ||||||||||||
22/ C | C 154 | 3912 | 3960 | C 154 | 3912 | 3974 | |||||||||
22/ C | C 155 | 3925 | 3999 | ||||||||||||
22/ C | C 155 | 3937 | 3989 | C 155,5 | 3940 | 4000 | |||||||||
22/ C | C 156 | 3962 | 4020 | C 156 | 3962 | 4025 | |||||||||
22/ C | C 157 | 3988 | 4046 | C 157 | 3988 | 4050 | |||||||||
22/ C | C 158 | 4000 | 4060 | C 158 | 4000 | 4085 | C 158 | 4000 | 4058 | C 158 | 4000 | 4076 | |||
22/ C | C 158 | 4013 | 4073 | ||||||||||||
22/ C | C 159 | 4039 | 4097 | C 159 | 4039 | 4101 | |||||||||
22/ C | C 160 | 4064 | 4120 | C 160 | 4067 | 4125 | C 160 | 4065 | 4126 | ||||||
22/ C | C 161 | 4089 | 4147 | ||||||||||||
22/ C | C 162 | 4100 | 4158 | ||||||||||||
22/ C | C 162 | 4115 | 4170 | C 162 | 4115 | 4175 | C 162 | 4115 | 4177 | ||||||
22/ C | C 163 | 4140 | 4192 | C 162 | 4130 | 4190 | |||||||||
22/ C | C 164 | 4166 | 4218 | C 164 | 4166 | 4228 | |||||||||
22/ C | C 165 | 4190 | 4253 | ||||||||||||
22/ C | C 165 | 4200 | 4265 | ||||||||||||
22/ C | C 166 | 4216 | 4270 | C 166 | 4216 | 4274 | C 166 | 4216 | 4274 | C 166 | 4216 | 4279 | |||
22/ C | C 167 | 4250 | 4300 | C 167 | 4250 | 4308 | C 167 | 4250 | 4308 | C 167 | 4250 | 4304 | |||
22/ C | C 168 | 4267 | 4325 | C 168 | 4267 | 4325 | C 168 | 4267 | 4325 | C 168 | 4267 | 4330 | |||
22/ C | C 169 | 4293 | 4350 | ||||||||||||
22/ C | C 170 | 4318 | 4378 | C 170 | 4318 | 4376 | C 170 | 4318 | 4376 | C 170 | 4320 | 4380 | |||
22/ C | C 171 | 4343 | 4406 | ||||||||||||
22/ C | C 173 | 4390 | 4450 | C 173 | 4394 | 4452 | C 173 | 4394 | 4454 | C 173 | 4394 | 4457 | |||
22/ C | C 173 | 4400 | 4465 | ||||||||||||
22/ C | C 175 | 4445 | 4500 | C 175 | 4445 | 4503 | C 175 | 4445 | 4203 | C 175 | 4440 | 4500 | C 175 | 4445 | 4507 |
22/ C | C 177 | 4500 | 4550 | C 177 | 4500 | 4570 | C 177 | 4500 | 4558 | C 177 | 4496 | 4556 | C 177 | 4500 | 4558 |
22/ C | C 178 | 4521 | 4573 | ||||||||||||
22/ C | C 179 | 4540 | 4600 | C 179 | 4547 | 4609 | |||||||||
22/ C | C 180 | 4572 | 4630 | C 180 | 4575 | 4645 | C 180 | 4572 | 4630 | C 180 | 4570 | 4634 | |||
22/ C | C 181 | 4600 | 4652 | ||||||||||||
22/ C | C 182 | 4623 | 4680 | ||||||||||||
22/ C | C 183 | 4648 | 4700 | C 183 | 4648 | 4711 | |||||||||
22/ C | C 184 | 4674 | 4732 | ||||||||||||
22/ C | C 185 | 4699 | 4750 | C 185 | 4699 | 4759 | C 185 | 4700 | 4761 | ||||||
22/ C | C 186 | 4724 | 4776 | C 186 | 4725 | 4787 | |||||||||
22/ C | C 187 | 4750 | 4810 | C 187 | 4750 | 4808 | C 187 | 4750 | 4808 | C 187 | 4750 | 4812 | |||
22/ C | C 188 | 4775 | 4827 | C 188 | 4775 | 4838 | |||||||||
22/ C | C 189 | 4800 | 4852 | ||||||||||||
22/ C | C 190 | 4826 | 4880 | C 190 | 4826 | 4884 | C 190 | 4826 | 4884 | C 190 | 4825 | 4888 | |||
22/ C | C 192 | 4877 | 4929 | C 192 | 4877 | 4939 | |||||||||
22/ C | C 193 | 4900 | 4960 | C 193 | 4902 | 4965 | |||||||||
22/ C | C 194 | 4928 | 4986 | ||||||||||||
22/ C | C 194,5 | 4940 | 5000 | ||||||||||||
22/ C | C 195 | 4953 | 5010 | C 195 | 4953 | 5011 | C 195 | 4953 | 5013 | C 195 | 4955 | 5015 | |||
22/ C | C 195 | 4980 | 5025 | ||||||||||||
22/ C | C 197 | 5000 | 5060 | C 197 | 5000 | 5058 | C 197 | 5000 | 5058 | C 197 | 5004 | 5064 | C 197 | 5000 | 5066 |
22/ C | C 198 | 5029 | 5081 | ||||||||||||
22/ C | C 200 | 5080 | 5132 | C 200 | 5080 | 5142 | |||||||||
22/ C | C 201 | 5100 | 5152 | ||||||||||||
22/ C | C 202 | 5131 | 5180 | C 202 | 5131 | 5193 | |||||||||
22/ C | C 203 | 5156 | 5208 | ||||||||||||
22/ C | C 204 | 5182 | 5240 | C 204 | 5182 | 5244 | |||||||||
22/ C | C 205 | 5205 | 5269 | ||||||||||||
22/ C | C 206 | 5232 | 5290 | ||||||||||||
22/ C | C 207 | 5258 | 5320 | ||||||||||||
22/ C | C 208 | 5283 | 5335 | ||||||||||||
22/ C | C 209 | 5300 | 5350 | C 208 | 5300 | 5355 | C 208 | 5300 | 5358 | C 208 | 5300 | 5346 | |||
22/ C | C 209 | 5309 | 5367 | ||||||||||||
22/ C | C 210 | 5334 | 5380 | C 210 | 5340 | 5405 | C 210 | 5334 | 5392 | C 210 | 5335 | 5396 | |||
22/ C | C 211 | 5359 | 5422 | ||||||||||||
22/ C | C 211 | 5372 | 5430 | ||||||||||||
22/ C | C 212 | 5385 | 5437 | C 212 | 5385 | 5447 | |||||||||
22/ C | C 213 | 5410 | 5468 | ||||||||||||
22/ C | C 214 | 5436 | 5498 | ||||||||||||
22/ C | C 215 | 5461 | 5513 | C 215 | 5460 | 5523 | |||||||||
22/ C | C 216 | 5486 | 5538 | C 216 | 5486 | 5549 | |||||||||
22/ C | C 216 | 5492 | 5550 | ||||||||||||
22/ C | C 217 | 5500 | 5550 | ||||||||||||
22/ C | C 217 | 5512 | 5574 | ||||||||||||
22/ C | C 218,5 | 5540 | 5600 | C 218 | 5537 | 5600 | |||||||||
22/ C | C 220 | 5600 | 5650 | C 220 | 5600 | 5658 | C 220 | 5600 | 5658 | C 220 | 5600 | 5650 | |||
22/ C | C 222 | 5600 | 5660 | ||||||||||||
22/ C | C 222 | 5639 | 5690 | C 222 | 5639 | 5701 | |||||||||
22/ C | C 223 | 5670 | 5722 | C 225 | 5675 | 5735 | |||||||||
22/ C | C 224 | 5700 | 5750 | ||||||||||||
22/ C | C 225 | 5715 | 5770 | C 225 | 5715 | 5773 | C 225 | 5715 | 5775 | C 225 | 5715 | 5777 | |||
22/ C | C 226 | 5740 | 5792 | C 226 | 5740 | 5803 | |||||||||
22/ C | C 228 | 5757 | 5815 | ||||||||||||
22/ C | C 228 | 5791 | 5849 | C 228 | 5791 | 5854 | |||||||||
22/ C | C 229 | 5817 | 5875 | C 229 | 5817 | 5879 | |||||||||
22/ C | C 230 | 5842 | 5894 | C 230 | 5840 | 5904 | |||||||||
22/ C | C 232 | 5893 | 5955 | ||||||||||||
22/ C | C 234 | 5944 | 6006 | ||||||||||||
22/ C | C 235 | 5970 | 6031 | ||||||||||||
22/ C | C 236 | 6000 | 6050 | C 236 | 6000 | 6058 | C 236 | 6000 | 6058 | C 236 | 6000 | 6057 | |||
22/ C | C 238 | 6000 | 6065 | ||||||||||||
22/ C | C 238 | 6045 | 6100 | C 240 | 6050 | 6120 | C 238 | 6045 | 6108 | ||||||
22/ C | C 240 | 6096 | 6150 | C 240 | 6096 | 6154 | C 240 | 6096 | 6158 | ||||||
22/ C | C 243 | 6172 | 6235 | ||||||||||||
22/ C | C 244 | 6200 | 6250 | ||||||||||||
22/ C | C 245 | 6223 | 6281 | C 245 | 6225 | 6285 | |||||||||
22/ C | C 248 | 6250 | 6325 | C 246 | 6240 | 6300 | C 246 | 6248 | 6311 | ||||||
22/ C | C 248 | 6300 | 6360 | C 250 | 6300 | 6370 | C 248 | 6300 | 6358 | C 248 | 6299 | 6359 | C 248 | 6300 | 6362 |
22/ C | C 250 | 6350 | 6400 | C 250 | 6350 | 6412 | |||||||||
22/ C | C 251 | 6375 | 6427 | ||||||||||||
22/ C | C 252 | 6401 | 6459 | C 252 | 6400 | 6463 | |||||||||
22/ C | C 253 | 6426 | 6478 | ||||||||||||
22/ C | C 255 | 6440 | 6500 | ||||||||||||
22/ C | C 255 | 6477 | 6529 | C 255 | 6475 | 6539 | |||||||||
22/ C | C 256 | 6502 | 6560 | C 256 | 6500 | 6565 | |||||||||
22/ C | C 258 | 6553 | 6616 | ||||||||||||
22/ C | C 260 | 6604 | 6662 | C 260 | 6605 | 6666 | |||||||||
22/ C | C 261 | 6629 | 6687 | ||||||||||||
22/ C | C 262 | 6655 | 6717 | ||||||||||||
22/ C | C 265 | 6700 | 6755 | ||||||||||||
22/ C | C 264 | 6700 | 6760 | C 264 | 6700 | 6758 | C 264 | 6700 | 6758 | C 264 | 6706 | 6766 | C 264 | 6700 | 6768 |
22/ C | C 265 | 6730 | 6782 | C 265 | 6730 | 6793 | |||||||||
22/ C | C 266 | 6756 | 6819 | ||||||||||||
22/ C | C 268 | 6807 | 6860 | C 268 | 6800 | 6870 | |||||||||
22/ C | C 270 | 6820 | 6880 | ||||||||||||
22/ C | C 270 | 6858 | 6910 | C 270 | 6858 | 6916 | C 270 | 6860 | 6920 | ||||||
22/ C | C 272 | 6908 | 6960 | ||||||||||||
