Типы ремней по производителям |
||||||||||
Производитель |
Contitech |
Gates |
Optibelt |
Fenner |
Bando |
|||||
Наименование ремня |
CONTI-V |
HI-POWER |
Optibelt VB |
Fenner |
Classical V-Belt |
|||||
Профиль ремня |
Внутренняя длина (мм) |
Расчетная длина ISO (мм) |
Внутренняя длина (мм) |
Расчетная длина ISO (мм) |
Внутренняя длина (мм) |
Расчетная длина ISO (мм) |
Внутренняя длина (мм) |
Расчетная длина ISO (мм) |
Внутренняя длина (мм) |
Расчетная длина ISO (мм) |
20/ - | 900 | 948 | 900 | 950 | ||||||
20/ - | 1000 | 1048 | 1000 | 1050 | ||||||
20/ - | 1060 | 1108 | ||||||||
20/ - | 1120 | 1168 | 1120 | 1170 | ||||||
20/ - | 1180 | 1228 | 1180 | 1230 | ||||||
20/ - | 1215 | 1263 | ||||||||
20/ - | 1250 | 1298 | 1250 | 1300 | ||||||
20/ - | 1275 | 1323 | ||||||||
20/ - | 1320 | 1368 | 1320 | 1370 | ||||||
20/ - | 1400 | 1448 | 1400 | 1450 | ||||||
20/ - | 1450 | 1498 | ||||||||
20/ - | 1500 | 1548 | 1500 | 1550 | ||||||
20/ - | 1600 | 1648 | 1600 | 1650 | ||||||
20/ - | 1660 | 1708 | ||||||||
20/ - | 1700 | 1748 | 1700 | 1750 | ||||||
20/ - | 1800 | 1850 | 1800 | 1850 | ||||||
20/ - | 1900 | 1948 | 1900 | 1950 | ||||||
20/ - | 1950 | 1998 | ||||||||
20/ - | 2000 | 2048 | 2000 | 2050 | ||||||
20/ - | 2060 | 2108 | ||||||||
20/ - | 2120 | 2168 | 2120 | 2170 | ||||||
20/ - | 2240 | 2308 | 2240 | 2290 | ||||||
20/ - | 2300 | 2350 | ||||||||
20/ - | 2360 | 2408 | 2360 | 2410 | ||||||
20/ - | 2500 | 2548 | 2500 | 2550 | ||||||
20/ - | 2650 | 2698 | 2650 | 2700 | ||||||
20/ - | 2800 | 2848 | 2800 | 2850 | ||||||
20/ - | 3000 | 3048 | 3000 | 3050 | ||||||
20/ - | 3150 | 3198 | 3150 | 3200 | ||||||
20/ - | 3350 | 3398 | 3350 | 3400 | ||||||
20/ - | 3550 | 3598 | 3550 | 3600 | ||||||
20/ - | 3660 | 3708 | ||||||||
20/ - | 3750 | 3798 | 3750 | 3800 | ||||||
20/ - | 4000 | 4048 | 4000 | 4050 | ||||||
20/ - | 4030 | 4080 | ||||||||
20/ - | 4250 | 4298 | ||||||||
20/ - | 4500 | 4548 | 4500 | 4550 | ||||||
20/ - | 5000 | 5048 | 5000 | 5050 | ||||||
20/ - | 5300 | 5348 | ||||||||
20/ - | 5500 | 5548 | ||||||||
20/ - | 5600 | 5648 | ||||||||
20/ - | 6000 | 6048 | 6000 | 6050 | ||||||
20/ - | 7100 | 7148 | ||||||||
20/ - | 8000 | 8048 |
Приобрести или заказать всю нашу продукцию Вы можете в наших филиалах. Кроме того мы осуществляем бесплатную доставку до транспортных компаний и по Екатеринбургу
Среди наших заказчиков как крупные организации и холдинги, так и представители среднего и малого бизнеса.
Мы рады видеть в числе наших клиентов каждого!
Спасибо!