
Наименование издели | Применяемость | Материал | Вес, кг | Упаковка | Геометрические размеры | ||||
![]() |
|||||||||
Модель | |||||||||
Вид / количество, шт. | Количество в поддоне (1200×800), шт. | h, мм | W, мм | L, мм | R, мм | ||||
402-3501105-10 ТУ 38.11471-82 | АЗЛК-2137, АЗЛК-2140, АЗЛК-2141 ИЖ-412, ИЖ-2125, ИЖ-2126, ИЖ-2715, ИЖ-2717 | Асбестовый | 0,12 | Пачка/80 | 4800 | 5,1 | 40 | 232 | 110 |
968-3501105 ТУ 38.11471-82 | ЗАЗ-966, ЗАЗ-968 | Асбестовый | 0,11 | Пачка/80 | 6400 | 5 | 38 | 193 | 96 |
20-3501105 ТУ 38.11471-82 | ГАЗ-21, ГАЗ-22, ГАЗ-24, УАЗ-469, УАЗ-452, УАЗ-3152, УАЗ-3151, УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-3909, УАЗ-2360, ЕрАЗ-3730, ЕрАЗ-3270 | Асбестовый | 0,20 | Пачка/60 | 3600 | 5 | 50 | 309 | 135 |
20-3501105 сверленная ТУ 38.11471-82 | ГАЗ-21, ГАЗ-22, ГАЗ-24, УАЗ-469, УАЗ-452, УАЗ-3152, УАЗ-3151, УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-3909, УАЗ-2360, ЕрАЗ-3730, ЕрАЗ-3270 | Асбестовый | 0,20 | Пачка/60 | 3600 | 5 | 50 | 309 | 135 |
20-3501106 ТУ 38.11471-82 | ГАЗ-21, ГАЗ-22, ГАЗ-24, УАЗ-469, УАЗ-452, УАЗ-3303, УАЗ-3741, УАЗ-3909, УАЗ-3962, УАЗ-2360 | Асбестовый | 0,14 | Пачка/60 | 3600 | 5 | 50 | 200 | 135 |
24-3501105-01 ТУ 38.11471-82 | ГАЗ-21, ГАЗ-22, ГАЗ-24, ГАЗ-3102, автобус РАФ-2203, ЕрАЗ-762В | Асбестовый | 0,21 | Пачка/60 | 3600 | 5,6 | 50 | 290 | 135 |
24-3501105-02 ТУ 38.11471-82 | ГАЗ-21, ГАЗ-22, ГАЗ-24, ГАЗ-3102, Автобус РАФ-2203, ЕрАЗ-762В | Асбестовый | 0,19 | Пачка/60 | 3600 | 5,6 | 50 | 240 | 135 |
3302-3502105 ТУ 38.11471-82 | ГАЗ-3302, ГАЗ-2705, ГАЗ-2752, ГАЗ-2217, ГАЗ-3221 | Асбестовый | 0,36 | Пачка/24 | 1728 | 6,6 | 70 | 270 | 134 |
51-3501105 ТУ 38.114155-82 | ГАЗ-51, ГАЗ-52, ГАЗ-53, САЗ-3502, САЗ-3507, Прицеп ПС-1, Прицеп ПС-6Г, Прицеп ПО-1, Прицеп ПО-6Г, СМЗ-8325, КАВЗ-685, КАВЗ-3270, КАВЗ-3271 | Асбестовый | 0,38 | Пачка/32 | 1600 | 6,5 | 60 | 374 | 172 |
51-3501106 ТУ 38.114155-82 | ГАЗ-51, ГАЗ-52, ГАЗ-53, САЗ-3502, САЗ-3507, Прицеп ПС-1, Прицеп ПС-6Г, Прицеп ПО-1, Прицеп ПО-6Г, СМЗ-8325, КАВЗ-685 КАВЗ-3270, КАВЗ-3271 | Асбестовый | 0,30 | Пачка/32 | 1600 | 6,5 | 60 | 270 | 172 |
51-3502105 ТУ 38.114155-82 | ГАЗ-51, ГАЗ-52, ГАЗ-53, САЗ-3502, САЗ-3507, Прицеп ПС-1, Прицеп ПС-6Г, Прицеп ПО-1, Прицеп ПО-6Г, СМЗ-8325, КАВЗ-685, КАВЗ-3270, КАВЗ-3271 | Асбестовый | 0,65 | Пачка/12 | 600 | 8,5 | 80 | 405 | 182 |
51-3502106 ТУ 38.114155-82 | ГАЗ-51, ГАЗ-52, ГАЗ-53, САЗ-3502, САЗ-3507, Прицеп ПС-1, Прицеп ПС-6Г, Прицеп ПО-1, Прицеп ПО-6Г, СМЗ-8325, КАВЗ-685, КАВЗ-3270, КАВЗ-3271 | Асбестовый | 0,58 | Пачка/12 | 1260 | 8,5 | 80 | 282 | 182 |
51-3507020-Б стояночный тормоз ТУ 38.114155-82 | ГАЗ-51, ГАЗ-52, ГАЗ-53, САЗ-3502, САЗ-3507, Прицеп ПС-1, Прицеп ПС-6Г, Прицеп ПО-1, Прицеп ПО-6Г, СМЗ-8325, КАВЗ-685, КАВЗ-3270, КАВЗ-3271 | Асбестовый | 0,16 | Пачка/60 | 3600 | 5,5 | 60 | 205,2 | 105 |
53-3502105 ТУ 38.114155-82 | ГАЗ-52, ГАЗ-53, КАВЗ-685,КАВЗ-3270,ПАЗ-672,САЗ-3502 | Асбестовый | 0,85 | Пачка/12 | 600 | 8,5 | 100 | 405 | 182 |
53-3502106 ТУ 38.114155-82 | ГАЗ-52,ГАЗ-53, КАВЗ-685,КАВЗ-3270,ПАЗ-672, САЗ-3502 | Асбестовый | 0,55 | Пачка/12 | 1260 | 8,5 | 100 | 282 | 182 |
123В-3501105 ТУ 38.114227-89 | ЗИЛ-157 и его модификации | Асбестовый | 0,46 | Пачка/10 | 960 | 16 | 70 | 182 | 175 |
130-3501105 ТУ 38.114227-89 | ЗИЛ-130, ММЗ-555, КАЗ-608В, ЛАЗ-695Н Прицеп 2ПН-4 Прицеп ГКБ 819 Прицеп 810 Прицеп 8101 | Асбестовый | 0,55 | Пачка/16 | 1280 | 16 | 70 | 202,5 | 195 |
130-3507020 ТУ 38.114227-89 | ЗИЛ-130, ММЗ-555, КАЗ-608В, ЛАЗ-695Н Прицеп 2ПН-4 Прицеп ГКБ 819 Прицеп 810 Прицеп 8101 | Асбестовый | 0,38 | Пачка/24 | 1512 | 9 | 65 | 277 | 122 |
130-3502105 ТУ 38.114227-89 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, КАЗ-608В, КрАЗ-250 | Асбестовый | 0,75 | Пачка/8 | 1000 | 16 | 100 | 202,5 | 195 |
130-3502105-В ТУ 38.114227-89 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-4331, Автопогрузчики: 40261, 40271, 4014, 4085 | Асбестовый | 1,00 | Пачка/6 | 720 | 19/14 | 140 | 204 | 206 |
130-3502105-В сверленная ТУ 38.114227-89 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-4331, Автопогрузчики: 40261, 40271, 4014, 4085 | Асбестовый | 1,00 | Пачка/6 | 720 | 19/14 | 140 | 204 | 206 |
130-3502105-В тонкая сверленная, Шлифованная ТУ 38.114227-89 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-4331, Автопогрузчики: 40261, 40271, 4014, 4085, | Асбестовый | 0,95 | Пачка/6 | 720 | 18/10,5 | 140 | 204 | 206 |
130-3502105-В толстая сверленная, Шлифованная ТУ 38.114227-89 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-4331, Автопогрузчики: 40261, 40271, 4014, 4085 | Асбестовый | 1,00 | Пачка/6 | 720 | 18/12 | 140 | 204 | 206 |
133-3501105 ТУ 38.114227-89 | ЗИЛ-133 | Асбестовый | 0,65 | Пачка/8 | 1400 | 19/14 | 70 | 204 | 206 |
4421-3502105 | ЗИЛ-4421 | Асбестовый | 1,70 | Пачка/6 | 720 | 19/14 | 180 | 204 | 206 |
5511-3501105 ТУ 38.114227-89 | КамАЗ-5320, КамАЗ-5321, КамАЗ-5322, КамАЗ-5511, КамАЗ-5410, КамАЗ-5411 | Асбестовый | 1,00 | Пачка/8 | 896 | 19/14 | 140 | 188 | 196 |
5511-3501105 сверленная ТУ 38.114227-89 | КамАЗ-5320, КамАЗ-5321, КамАЗ-5322, КамАЗ-5511, КамАЗ-5410, КамАЗ-5411 | Асбестовый | 0,95 | Пачка/8 | 896 | 19/14 | 140 | 188 | 196 |
5511-3501105 тонкая сверленная, шлифованная ТУ 38.114227-89 | КамАЗ-5320, КамАЗ-5321, КамАЗ-5322, КамАЗ-5511, КамАЗ-5410, КамАЗ-5411 | Асбестовый | 0,80 | Пачка/8 | 896 | 18/11,5 | 140 | 188 | 196 |
5511-3501105 толстая сверленная, шлифованная ТУ 38.114227-89 | КамАЗ-5320, КамАЗ-5321, КамАЗ-5322, КамАЗ-5511, КамАЗ-5410, КамАЗ-5411 | Асбестовый | 0,85 | Пачка/8 | 896 | 18/13,5 | 140 | 188 | 196 |
53205-3501106-43 ТУ 2571-002-05759706-2005 | КамАЗ-5320, КамАЗ-5321, КамАЗ-5322, КамАЗ-5511, КамАЗ-5410, КамАЗ-5411 | Безасбестовый | 1,20 | Пачка/8 | 896 | 19/14 | 140 | 188 | 196 |
53205-3501106-43 сверленная ТУ 2571-002-05759706-2005 | КамАЗ-5320, КамАЗ-5321, КамАЗ-5322, КамАЗ-5511, КамАЗ-5410, КамАЗ-5411 | Безасбестовый | 1,15 | Пачка/8 | 896 | 19/14 | 140 | 188 | 196 |
53205-3501106-43 тонкая сверленная, шлифованная ТУ 2571-002-05759706-2005 | КамАЗ-5320, КамАЗ-5321, КамАЗ-5322, КамАЗ-5511, КамАЗ-5410, КамАЗ-5411 | Безасбестовый | 1,00 | Пачка/8 | 896 | 18/11,5 | 140 | 188 | 196 |
53205-3501106-43 толстая сверленная, шлифованная ТУ 2571-002-05759706-2005 | КамАЗ-5320, КамАЗ-5321, КамАЗ-5322, КамАЗ-5511, КамАЗ-5410, КамАЗ-5411 | Безасбестовый | 1,10 | Пачка/8 | 896 | 18/13,5 | 140 | 188 | 196 |
6520-3501105 ТУ 2571-023-05759706-2014 | КамАЗ-53605, КамАЗ-5460, КамАЗ-5460-046 «Стайер», КамАЗ-6460, КамАЗ-6520, КамАЗ-65201 | Асбестовый | 1,50 | Пачка/8 | 720 | 19,5/16,5 | 180 | 188 | 206 |
6520-3501105 сверленная ТУ 2571-023-05759706-2014 | КамАЗ-53605, КамАЗ-5460, КамАЗ-5460-046 «Стайер», КамАЗ-6460, КамАЗ-6520, КамАЗ-65201 | Асбестовый | 1,40 | Пачка/8 | 720 | 19,5/16,5 | 180 | 188 | 206 |
6520-3501105 тонкая сверленная, шлифованная ТУ 2571-023-05759706-2014 | КамАЗ-53605, КамАЗ-5460, КамАЗ-5460-046 «Стайер», КамАЗ-6460, КамАЗ-6520, КамАЗ-65201 | Асбестовый | 1,15 | Пачка/8 | 720 | 18/10 | 180 | 188 | 206 |
6520-3501105 толстая сверленная, шлифованная ТУ 2571-023-05759706-2014 | КамАЗ-53605, КамАЗ-5460, КамАЗ-5460-046 «Стайер», КамАЗ-6460, КамАЗ-6520, КамАЗ-65201 | Асбестовый | 1,30 | Пачка/8 | 720 | 18/15 | 180 | 188 | 206 |
200-3501105 ТУ 2571-005-05759706-2003 | МАЗ-200, МАЗ-509А, КрАЗ | Асбестовый | 0,80 | Пачка/8 | 800 | 18 | 90 | 211,5 | 202 |
200-3502105А ТУ 2571-005-05759706-2003 | КрАЗ-250, Прицеп ГКБ-9362, Прицеп ГКБ-9383, МАЗ-200 | Асбестовый | 1,15 | Пачка/8 | 640 | 18 | 140 | 211,5 | 202 |
500-3501105 ТУ 2571-005-05759706-2003 | МАЗ-500, МАЗ-503, МАЗ-504, МАЗ-5335, МАЗ-5549, МАЗ-5429, МАЗ-250, МоАЗ-7405, МоАЗ-9586, МоАЗ-6507, Прицеп ГКБ-9383 | Асбестовый | 0,80 | Пачка/8 | 1000 | 16 | 100 | 202 | 195 |
500-3502105 ТУ 2571-005-05759706-2003 | МАЗ-500, МАЗ-503, МАЗ-504, МАЗ-5335, МАЗ-5549, МАЗ-5429, МАЗ-250, МоАЗ-7405, МоАЗ-9586, МоАЗ-6507, Прицеп ГКБ-9383 | Асбестовый | 1,05 | Пачка/8 | 800 | 16 | 140 | 202 | 195 |
4370-3501105-011 ТУ 2571-004-05759706-2005 | МАЗ-4370 (Зубрёнок) передний мост | Асбестовый | 0,60 | Пачка/10 | 1400 | 16,2/11,4 | 120 | - | 159 |
4370-3501105-021 сверленная ТУ 2571-004-05759706-2005 | МАЗ-4370 (Зубрёнок) передний мост | Асбестовый | 0,56 | Пачка/10 | 1400 | 16,2/11,4 | 120 | - | 159 |
4370-3501105-021 сверленная, шлифованная ТУ 2571-004-05759706-2005 | МАЗ-4370 (Зубрёнок) передний мост | Асбестовый | 0,56 | Пачка/10 | 1400 | 16,2/11,4 | 120 | - | 159 |
4370-3502105-011 ТУ 2571-004-05759706-2005 | МАЗ-4370 (Зубрёнок) задний мост | Асбестовый | 0,80 | Пачка/10 | 1400 | 16,2/11,4 | 150 | - | 159 |
4370-3502105-021 сверленная ТУ 2571-004-05759706-2005 | МАЗ-4370 (Зубрёнок) задний мост | Асбестовый | 0,76 | Пачка/10 | 1400 | 16,2/11,4 | 150 | - | 159 |
4370-3502105-021 сверленная, шлифованная ТУ 2571-004-05759706-2005 | МАЗ-4370 (Зубрёнок) задний мост | Асбестовый | 0,76 | Пачка/10 | 1400 | 16,2/11,4 | 150 | - | 159 |
4370-3501105-011 ТУ 2571-002-05759706-2006 | МАЗ-4370 (Зубрёнок) передний мост | Безасбестовый | 0,80 | Пачка/10 | 1400 | 16,2/12,5 | 120 | - | 159 |
4370-3501105-021 сверленная ТУ 2571-002-05759706-2006 | МАЗ-4370 (Зубрёнок) передний мост | Безасбестовый | 0,74 | Пачка/10 | 1400 | 16,2/12,5 | 120 | - | 159 |
4370-3501105-021 сверленная, шлифованная ТУ 2571-002-05759706-2006 | МАЗ-4370 (Зубрёнок) передний мост | Безасбестовый | 0,74 | Пачка/10 | 1400 | 16,2/12,5 | 120 | - | 159 |
4370-3502105-011 ТУ 2571-002-05759706-2006 | МАЗ-4370 (Зубрёнок) задний мост | Безасбестовый | 0,90 | Пачка/10 | 1400 | 16,2/12,5 | 150 | - | 159 |
4370-3502105-021 сверленная ТУ 2571-002-05759706-2006 | МАЗ-4370 (Зубрёнок) задний мост | Безасбестовый | 0,84 | Пачка/10 | 1400 | 16,2/12,5 | 150 | - | 159 |
4370-3502105-021 сверленная, шлифованная ТУ 2571-002-05759706-2006 | МАЗ-4370 (Зубрёнок) задний мост | Безасбестовый | 0,84 | Пачка/10 | 1400 | 16,2/12,5 | 150 | - | 159 |
5440-3501105-011 ТУ 2571-004-05759706-2005 | Автобус МАЗ-103 Тягач МАЗ-5440 передний мост | Асбестовый | 1,35 | Пачка/6 | 720 | 17,4/13,4 | 183 | 178 | 200 |
5440-3501105-021 сверленная ТУ 2571-004-05759706-2005 | Автобус МАЗ-103 Тягач МАЗ-5440 передний мост | Асбестовый | 1,31 | Пачка/6 | 720 | 17,4/13,4 | 183 | 178 | 200 |
5440-3501105-021 сверленная, шлифованная | Автобус МАЗ-103 Тягач МАЗ-5440 передний мост | Асбестовый | 1,31 | Пачка/6 | 720 | 17,4/13,4 | 183 | 178 | 200 |
5440-3502105-011 ТУ 2571-004-05759706-2005 | Автобус МАЗ-103 Тягач МАЗ-5440 задний мост | Асбестовый | 1,65 | Пачка/6 | 720 | 17,4/13,4 | 223 | 178 | 200 |
5440-3502105-021 сверленная ТУ 2571-004-05759706-2005 | Автобус МАЗ-103 Тягач МАЗ-5440 задний мост | Асбестовый | 1,61 | Пачка/6 | 720 | 17,4/13,4 | 223 | 178 | 200 |
5440-3502105-021 сверленная, шлифованная ТУ 2571-004-05759706-2005 | Автобус МАЗ-103 Тягач МАЗ-5440 задний мост | Асбестовый | 1,61 | Пачка/6 | 720 | 17,4/13,4 | 223 | 178 | 200 |
5440-3501105-011 ТУ 2571-002-05759706-2006 | Автобус МАЗ-103 Тягач МАЗ-5440 передний мост | Безасбестовый | 1,55 | Пачка/6 | 720 | 18,3/14,3 | 183 | 178 | 200 |
5440-3501105-021 сверленная ТУ 2571-002-05759706-2006 | Автобус МАЗ-103 Тягач МАЗ-5440 передний мост | Безасбестовый | 1,50 | Пачка/6 | 720 | 18,3/14,3 | 183 | 178 | 200 |
5440-3501105-021 сверленная, шлифованная ТУ 2571-002-05759706-2006 | Автобус МАЗ-103 Тягач МАЗ-5440 передний мост | Безасбестовый | 1,50 | Пачка/6 | 720 | 18,3/14,3 | 183 | 178 | 200 |
5440-3502105-011 ТУ 2571-002-05759706-2006 | Автобус МАЗ-103 Тягач МАЗ-5440 задний мост | Безасбестовый | 1,85 | Пачка/6 | 720 | 18,3/14,3 | 223 | 178 | 200 |
5440-3502105-021 сверленная ТУ 2571-002-05759706-2006 | Автобус МАЗ-103 Тягач МАЗ-5440 задний мост | Безасбестовый | 1,80 | Пачка/6 | 720 | 18,3/14,3 | 223 | 178 | 200 |
5440-3502105-021 сверленная, шлифованная ТУ 2571-002-05759706-2006 | Автобус МАЗ-103 Тягач МАЗ-5440 задний мост | Безасбестовый | 1,80 | Пачка/6 | 720 | 18,3/14,3 | 223 | 178 | 200 |
5336-3501105 ТУ 38.114290-84 | МАЗ-5316, МАЗ-5336, МАЗ-5337, МАЗ-5432, МАЗ-5433, МАЗ-5434, МАЗ-5516, МАЗ-5551, МАЗ-5554, МАЗ-6303, МАЗ-6317, МАЗ-6417, МАЗ-6422, МАЗ-6425, МАЗ-6430, МАЗ-6501, МАЗ-6517 | Асбестовый | 1,20 | Пачка/8 | 896 | 17 | 160 | 186 | 194 |
5336-3501105 сверленная ТУ 38.114290-84 | МАЗ-5316, МАЗ-5336, МАЗ-5337, МАЗ-5432, МАЗ-5433, МАЗ-5434, МАЗ-5516, МАЗ-5551, МАЗ-5554, МАЗ-6303,МАЗ-6317, МАЗ-6417, МАЗ-6422, МАЗ-6425, МАЗ-6430, МАЗ-6501, МАЗ-6517 | Асбестовый | 1,16 | Пачка/8 | 896 | 17 | 160 | 186 | 194 |
5336-3501105 сверленная, шлифованная ТУ 38.114290-84 | МАЗ-5316, МАЗ-5336, МАЗ-5337, МАЗ-5432, МАЗ-5433, МАЗ-5434, МАЗ-5516, МАЗ-5551, МАЗ-5554, МАЗ-6303, МАЗ-6317, МАЗ-6417, МАЗ-6422, МАЗ-6425, МАЗ-6430, МАЗ-6501, МАЗ-6517 | Асбестовый | 1,05 | Пачка/8 | 896 | 16 | 160 | 186 | 194 |
64226-3501105-002 ТУ 2571-003-05759706-2001 | МАЗ-5316, МАЗ-5336, МАЗ-5337, МАЗ-5432, МАЗ-5433, МАЗ-5434, МАЗ-5516, МАЗ-5551, МАЗ-5554, МАЗ-6303, МАЗ-6317, МАЗ-6417, МАЗ-6422, МАЗ-6425, МАЗ-6430, МАЗ-6501, МАЗ-6517 | Безасбестовый | 1,50 | Пачка/8 | 896 | 17 | 160 | 186 | 194 |
64226-3501105-002 сверленная ТУ 2571-003-05759706-2001 | МАЗ-5316, МАЗ-5336, МАЗ-5337, МАЗ-5432, МАЗ-5433, МАЗ-5434, МАЗ-5516, МАЗ-5551, МАЗ-5554, МАЗ-6303, МАЗ-6317, МАЗ-6417,МАЗ-6422, МАЗ-6425, МАЗ-6430, МАЗ-6501, МАЗ-6517 | Безасбестовый | 1,44 | Пачка/8 | 896 | 17 | 160 | 186 | 194 |
64226-3501105-002 сверленная, шлифованная ТУ 2571-003-05759706-2001 | МАЗ-5316, МАЗ-5336, МАЗ-5337, МАЗ-5432, МАЗ-5433, МАЗ-5434, МАЗ-5516, МАЗ-5551, МАЗ-5554, МАЗ-6303, МАЗ-6317, МАЗ-6417, МАЗ-6422, МАЗ-6425, МАЗ-6430, МАЗ-6501, МАЗ-6517 | Безасбестовый | 1,35 | Пачка/8 | 896 | 16 | 160 | 186 | 194 |
55571Х-3501105-03 ТУ 2571-020-05759706-2012 | Урал 4320 и его модификации | Безасбестовый | 1,00 | Пачка/8 | 720 | 19/14 | 120 | 205 | 206 |
135-10-16 ТУ 2571-023-05759706-2014 | Иномарки-STEYR, Урал-63230, Урал-63655, Урал-63674, Урал-63685 | Асбестовый | 0,96 | Пачка/6 | 720 | 15 | 185 | 186 | 195 |
131-02-16 ТУ 2571-023-05759706-2014 | Иномарки-STEYR, Урал-63230, Урал-63655, Урал-63674, Урал-63685 | Асбестовый | 0,96 | Пачка/6 | 720 | 15 | 185 | 186 | 195 |
260-3501105 ТУ 2571-023-05759706-2014 | КрАЗ-260 КрАЗ-6322 | Асбестовый | 0,84 | Пачка/8 | 800 | 18 | 120 | 186 | 194 |
6510-3501105 ТУ 2571-023-05759706-2014 | КрАЗ-6510 | Асбестовый | 1,00 | Пачка/8 | 896 | 16 | 160 | 186 | 194 |
6505-3502105 ТУ 2571-023-05759706-2014 | КрАЗ-6505 | Асбестовый | 1,30 | Пачка/8 | 720 | 18 | 180 | 186 | 194 |
6923-3501104 ТУ 2571-023-05759706-2014 | МЗКТ-6515, МЗКТ-6525, МЗКТ-6527, МЗКТ-6901, МЗКТ-6903, МЗКТ-6923, МЗКТ-7321, МЗКТ-7401 | Асбестовый | 1,35 | Пачка/8 | 896 | 17 | 160 | 186 | 194 |
815-3502105А ТУ 2571-023-05759706-2014 | TATRA-T 815 Меркатор-ЭД-247 | Асбестовый | 1,00 | Пачка/8 | 896 | 16 | 160 | 187 | 195 |
9758-3501105 ТУ 2571-023-05759706-2014 | Прицеп МАЗ | Асбестовый | 1,50 | Пачка/8 | 700 | 17 | 200 | 186 | 194 |
9746-3502105 ТУ 2571-023-05759706-2014 | Прицеп «ТОНАР» 9746 | Асбестовый | 1,30 | Пачка/8 | 700 | 18 | 200 | 186 | 194 |
9746-3502105-30 ТУ 2571-023-05759706-2014 | Прицеп «ТОНАР» 9746 | Асбестовый | 1,30 | Пачка/8 | 720 | 18 | 180 | 186 | 194 |
99859-3502105-01 ТУ 2571-023-05759706-2014 | Прицеп ЧМЗАП-99859 | Асбестовый | 1,40 | Пачка/8 | 700 | 16 | 200 | 202,5 | 195 |
12-3502105-12 ТУ 38.114147-80 | Прицепы | Асбестовый | 0,38 | Пачка/10 | 1600 | 12 | 100 | 158 | 165 |
677-3501105 ТУ 38.114396-92 | ЛиАЗ-677 ЛАЗ IKARUS 260 IKARUS 280 | Асбестовый | 1,20 | Пачка/6 | 768 | 20 | 140 | 183 | 191 |
5256-3501105-10 ТУ 2571-023-05759706-2014 | ЛиАЗ-5256 ГолАЗ-ЛиАЗ-5256 | Асбестовый | 1,25 | Пачка/8 | 720 | 19,5/13,5 | 180 | 205 | 200 |
018.01-3341-013 ТУ 38.114396-92 | IKARUS 250, IKARUS 256, IKARUS 260, IKARUS 280, ЛиАЗ-677, Троллейбусы ЗИУ | Асбестовый | 1,50 | Пачка/6 | 576 | 20 | 179 | 183 | 191 |
546-3502105 ТУ 38.114160-88 | МоАЗ-7405, МоАЗ-7529, МоАЗ-7551, МоАЗ-7505 | Асбестовый | 1,80 | Пачка/6 | 360 | 18 | 200 | - | 232 |
40867 ТУ 38.514143-93 | Трактор ЧТЗ С-80 ЧТЗ Т-130 | Асбестовый | 0,22 | Пачка/20 | 1000 | 6 | 90 | 186,6 | 214 |
54-00035 ТУ 38.114165-81 | Комбайн КЗС-7 и модификации | Асбестовый | 0,60 | Пачка/12 | 600 | 9,5 | 80 | - | 182 |
748-18-232/235 ТУ 38.114482-86 | Трактор ДЭТ-250М | Асбестовый | 0,80 | Пачка/16 | 1152 | 8 | 100 | - | 237,5 |
748-18-224/231 ТУ 38.114482-86 | Трактор ДЭТ-250М | Асбестовый | 0,60 | Пачка/16 | 1152 | 8 | 69 | - | 237,5 |
Э 801-0603-35 ТУ 38.114147-80 | Экскаватор ЭО-5111Б | Асбестовый | 0,95 | Пачка/10 | 1000 | 10 | 100 | 408 | 350 |
Приобрести или заказать всю нашу продукцию Вы можете в наших филиалах. Кроме того мы осуществляем бесплатную доставку до транспортных компаний и по Екатеринбургу
Благодарим Вас за подписку!