Наименование изделия | Применяемость | Материал | Вес, кг | Упаковка | Геометрические размеры | ||||
Вид / количество, шт. | Количество в поддоне (1200×800), шт. | ||||||||
Модель | |||||||||
h, мм | W, мм | L, мм | R, мм | ||||||
АС-6650К | Автобусы КНР | Асбестовый | 0,45 | Пачка/10 | 1000 | 16,2/12 | 85 | - | 142 |
ZGT-6700 | Автобусы КНР | Асбестовый | 0,75 | Пачка/10 | 1000 | 16,5/12 | 100 | - | 142 |
БАТИ-185/190 | Грузовик HOWO задний мост | Асбестовый | 0,95 | Пачка/6 | 540 | 15 | 185 | 190 | 194,5 |
БАТИ-160/190 | Грузовик HOWO передний мост | Асбестовый | 0,80 | Пачка/6 | 540 | 15 | 160 | 190 | 194,5 |
БАТИ-160/140 | Грузовик HOWO передний мост | Асбестовый | 0,60 | Пачка/6 | 696 | 15 | 160 | 140 | 194,5 |
БАТИ-220/190 | Грузовик DongFeng задний мост | Асбестовый | 1,00 | Пачка/6 | 540 | 15 | 220 | 190 | 191 |
БАТИ-180/190 | Грузовик DongFeng передний мост | Асбестовый | 0,85 | Пачка/6 | 540 | 15 | 180 | 190 | 191 |
БАТИ-220/195 | Higer Golden Dragon | Асбестовый | 1,05 | Пачка/6 | 540 | 16 | 220 | 195 | 191 |
БАТИ 19914 | Автобусы Bova Автобусы DAF | Асбестовый | 2,10 | Пачка/6 | 540 | 19/14,5 | 240 | 179 | 203 |
БАТИ 19151 | DAF | Асбестовый | 1,30 | Пачка/6 | 540 | 18,5/14,5 | 152 | 205 | 203 |
БАТИ 19150 | DAF | Асбестовый | 1,30 | Пачка/6 | 540 | 18,5/10 | 152 | 209 | 203 |
БАТИ 19094 | Renault Magnum, Renault Major, Renault Manager, Fruehauf, DAF, S.A.E. , Kassbohrer, SAF, BPW, STEYR, Gorica | Асбестовый | 1,60 | Пачка/6 | 540 | 17,5/10,5 | 200 | 204 | 207 |
БАТИ 19032 | Прицепы «Тонар» , Kaiser, Fruehauf, BPW, DAF | Асбестовый | 1,35 | Пачка/6 | 540 | 17,5/10,5 | 180 | 204 | 207 |
БАТИ 19256 | DAF серии 1900, (модели FA, FT), серия 2100, Автобусы DAF, год вып. 80-89 | Асбестовый | 1,50 | Пачка/6 | 540 | 18,5/10 | 178 | 209 | 207 |
БАТИ 19260 | DAF серии 1900, (модели FA, FT), серия 2100, Автобусы DAF, год вып. 80-89 | Асбестовый | 1,35 | Пачка/6 | 540 | 18,5/14,5 | 178 | 205 | 207 |
БАТИ 19800 | Автобусы Volvo В10Н, Volvo В10М, год выпуска позднее 79 г. | Асбестовый | 2,05 | Пачка/6 | 540 | 19/11,5 | 254 | 194 | 196 |
БАТИ 19579 | Автобусы Merсedes-benz, MAN , Грузовики Merсedes-benz, MAN передний мост | Асбестовый | 1,25 | Пачка/6 | 540 | 18/8 | 160 | 218 | 200 |
БАТИ 17796 | Merсedes-benz | Асбестовый | 1,20 | Пачка/6 | 540 | 18/8 | 140 | 218 | 200 |
БАТИ 19581 | Автобусы Merсedes-benz, MAN Грузовики Merсedes-benz, MAN задний мост Auwarter, Bova | Асбестовый | 1,70 | Пачка/6 | 540 | 18/8 | 220 | 218 | 200 |
БАТИ 19939 | Грузовики Volvo серии F, FH, N передний/задний мост позднее 85 г.в, STEYR | Асбестовый | 1,50 | Пачка/6 | 540 | 18/13 | 200 | 176 | 200 |
БАТИ 19940 | Грузовики Volvo серии F, FH, N передний/задний мост позднее 85 г. в., STEYR | Асбестовый | 1,70 | Пачка/6 | 540 | 18/13 | 225 | 176 | 200 |
БАТИ 19938 | Грузовики Volvo серии F, FH ередний/ задний мост позднее 85 г. в., STEYR | Асбестовый | 1,25 | Пачка/6 | 540 | 18/13 | 175 | 176 | 200 |
БАТИ 19496 | Автобусы Merсedes-benz, MAN Грузовики Merсedes-benz, MAN задний мост c 73 г. в., STEYR | Асбестовый | 1,55 | Пачка/6 | 540 | 17/12 | 220 | 178 | 200 |
БАТИ 19495 | Hanomag, Magirus, Merсedes-benz, задний мост, STEYR | Асбестовый | 1,25 | Пачка/6 | 540 | 17/12 | 180 | 178 | 200 |
БАТИ 19494 | Автобусы Merсedes-benz, MAN Грузовики Merсedes-benz, MAN передний мост c 73 г. в. | Асбестовый | 1,15 | Пачка/6 | 540 | 17/12 | 160 | 178 | 200 |
БАТИ 17238 | Merсedes-benz, MK 90, MAN, Задний мост 86-94 г. в., Saviem | Асбестовый | 0,80 | Пачка/6 | 540 | 17/12 | 140 | 178 | 200 |
БАТИ 17682 | Merсedes-benz, грузовик LK серия 84-86 г. в., Грузовик MAN, MAN CR 160, (Ikarus) | Асбестовый | 0,80 | Пачка/6 | 540 | 17/12 | 120 | 178 | 200 |
БАТИ 17795 | Автобусы Merсedes-benz, серия 0303, 403 | Асбестовый | 1,15 | Пачка/6 | 540 | 18/15,5 | 140 | 180 | 200 |
БАТИ 19580 | Автобусы Merсedes-benz, MAN Грузовики Merсedes-benz, MAN передний мост, Auwarter, Bova | Асбестовый | 1,30 | Пачка/6 | 540 | 17/14,5 | 160 | 180 | 200 |
БАТИ 19580 сверленная, шлифованная | Автобусы Merсedes-benz, MAN Грузовики Merсedes-benz, MAN передний мост, Auwarter, Bova | Асбестовый | 1,30 | Пачка/6 | 540 | 17/14,5 | 160 | 180 | 200 |
БАТИ 19582 | Автобусы Merсedes-benz, MAN Грузовики Merсedes-benz, MAN задний мост, Auwarter, Bova | Асбестовый | 1,85 | Пачка/6 | 540 | 17/14,5 | 220 | 180 | 200 |
БАТИ 19582 сверленная, шлифованная | Автобусы Merсedes-benz, MAN Грузовики Merсedes-benz, MAN задний мост, Auwarter, Bova | Асбестовый | 1,85 | Пачка/6 | 540 | 17/14,5 | 220 | 180 | 200 |
Приобрести или заказать всю нашу продукцию Вы можете в наших филиалах. Кроме того мы осуществляем бесплатную доставку до транспортных компаний и по Екатеринбургу
Среди наших заказчиков как крупные организации и холдинги, так и представители среднего и малого бизнеса.
Мы рады видеть в числе наших клиентов каждого!
Спасибо!