Наименование изделия | Применяемость | Материал | Вес, Кг. | Упаковка | Геометрические размеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Вид / количество, шт. | Количество в поддоне (1200×800), шт. | ||||||
Асбестовый D, мм | d, мм | h, мм | ||||||
130-160-1138 ТУ 38.114378-91 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-133, ЗИЛ-5301, ЗИЛ-4421, ЗИЛ-4945, ЗИЛ-433362, ЗИЛ-494560, ЗИЛ-432932, ЗИЛ-431412 | Асбестовый | 0,75 | Пачка/20 | 1200 | 342 | 186 | 4,0 |
150В-1601138 ТУ 38.114378-91 | ЗИЛ-150 | Асбестовый | 0,70 | Пачка/20 | 640 | 279 | 165 | 3,6 |
20-1601138 ТУ 38.114378-91 | ГАЗ-24, Автобус АЗ-21, Автобус АЗ-22, Автобус АЗ-24, РАФ-2203 | Асбестовый | 0,20 | Пачка/20 | 1200 | 225 | 150 | 3,5 |
50-1601138 ТУ 38.114378-91 | МТЗ-50, МТЗ-52, МТЗ-Т-54В | Асбестовый | 0,50 | Пачка/20 | 480 | 325 | 200 | 3,5 |
50-1605138 ТУ 38.114378-91 | Трактор ЮМЗ-6, МТЗ-50, МТЗ-52, МТЗ-80, МТЗ-82 | Асбестовый | 0,20 | Пачка/20 | 1600 | 180 | 100 | 4,5 |
51-160113 ТУ 38.114378-918 | УАЗ-3303, УАЗ-3741 | Асбестовый | 0,40 | Пачка/20 | 960 | 254 | 150 | 3,5 |
52-1601138 ТУ 38.114378-91 | ГАЗ-52 | Асбестовый | 0,60 | Пачка/20 | 640 | 280 | 164 | 3,5 |
53-1601138 ТУ 38.114378-91 | ГАЗ-53 ГАЗ-66 | Асбестовый | 0,60 | Пачка/20 | 640 | 300 | 164 | 4,0 |
01М-2141А ТУ 38.114378-91, ТУ 38.314-39-20-2000 | СМД-60, СМД-62, СМД-64, СМД-72, Трактор Т-4, Трактор Т-16, Трактор Т-25, Трактор Т-150К | Асбестовый | 1,25 | Пачка/10 | 1200 | 400 | 220 | 5,0 |
236-1601138-А2 ТУ 38.114378-91, ТУ 38.314-39-20-2000 | МАЗ-5337, МАЗ-5433, МАЗ-5554, МАЗ-104, Урал-3255, Урал-4320,Урал-4444, Урал-5557, ЗИЛ-4526, ЗИЛ-5343, ЗИЛ-5417, ЗИЛ-6309, ЛиАЗ-5256, Раскат ДУ-84, Раскат ДУ-85, Раскат ДУ-101, Acros-530, Вектор 410, КрАЗ-250, КрАЗ-260 | Асбестовый | 1,15 | Пачка/10 | 1200 | 400 | 220 | 4,2 |
14-1601138-10 ТУ 38.114378-91, ТУ 38.314-39-20-2000 | КамАЗ-5322, КамАЗ-4325, КамАЗ-4311, КамАЗ-5321, КамАЗ-6540, КамАЗ-5320, КамАЗ-5321, КамАЗ-5411, КамАЗ-5511 | Асбестовый | 0,85 | Пачка/20 | 1200 | 350 | 200 | 4,5 |
12.30.00.118 ТУ 38.114378-91, ТУ 38.314-39-20-2000 | Фрикционный гаситель колебаний двигателя тепловоза, Электропоезд | Асбестовый | 0,30 | Пачка/10 | 960 | 180 | 120 | 8,0 |
40266 ТУ 38.314-39-20-2000 | Трактор Т-100 Трактор трелёвочный ТДТ-55 | Асбестовый | 0,17 | Пачка/20 | 1200 | 140 | 72 | 4,0 |
А52.21.101 ТУ 38.314-39-20-2000 | Трактор ДТ-75 Трактор МТЗ | Асбестовый | 0,90 | Пачка/20 | 1200 | 350 | 210 | 4,0 |
14-1601138 ТУ 38.314-39-20-2000 | КамАЗ-5320, КамАЗ-5321, КамАЗ-5322, КамАЗ-5Трактор МТЗ-500 «Беларусь», МТЗ-800, МТЗ-1000 | 0,90 | Пачка/20 | 1200 | 350 | 200 | 4,7 | |
70-1601138 ТУ 38.314-39-20-2000 | Трактор МТЗ-500 «Беларусь», МТЗ-800, МТЗ-1000 | Асбестовый | 0,70 | Пачка/20 | 1200 | 340 | 200 | 4,0 |
018.01-1601138 ТУ 38.314-39-20-2000 | IKARUS 250, IKARUS 256, IKARUS 260, IKARUS 280 | Асбестовый | 1,20 | Пачка/10 | 1200 | 420 | 220 | 3,8 |
Приобрести или заказать всю нашу продукцию Вы можете в наших филиалах. Кроме того мы осуществляем бесплатную доставку до транспортных компаний и по Екатеринбургу
Среди наших заказчиков как крупные организации и холдинги, так и представители среднего и малого бизнеса.
Мы рады видеть в числе наших клиентов каждого!
Спасибо!